選ばね君
accurate
引張コイルばね検索

見積する
N kgf
 
コイル内径
コイル外径
自由長さ
取付長さ
使用長さ
取付荷重
使用荷重
製品番号 含む と等しい
  最小値/固定値   最大
線径 固定値検索
コイル外径 固定値検索
コイル内径 固定値検索
自由長さ 固定値検索
取付長さ の時、取付荷重 Nのばねを探す
使用長さ の時、使用荷重 Nのばねを探す
荷重検索範囲      

[Start] << 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 >> [End]
  φmm φmm φmm mm N/mm N mm N mm N mm N
製品番号 外径 内径 線径 自由長さ 総巻数 ばね定数 許容荷重 許容荷重時長さ 初期張力 パック内個数 取付長さ 取付荷重 使用長さ 使用荷重計算結果
    
DE650 5.800 4.200 0.800 73.600 79.500 0.4020 21.0800 110.000 6.3060 5
DE651 5.800 4.200 0.800 18.400 10.500 3.0600 21.0800 23.100 6.3060 10
DE652 5.800 4.200 0.800 20.000 12.500 2.5690 21.0800 25.600 6.3060 10
DE653 5.800 4.200 0.800 22.400 15.500 2.0690 21.0800 29.400 6.3060 10
DE654 5.800 4.200 0.800 25.600 19.500 1.6480 21.0800 34.400 6.3060 10
DE655 5.800 4.200 0.800 29.600 24.500 1.3140 21.0800 40.700 6.3060 10
DE656 5.800 4.200 0.800 35.200 31.500 1.0200 21.0800 49.500 6.3060 10
DE657 5.800 4.200 0.800 41.600 39.500 0.8140 21.0800 59.600 6.3060 10
DE658 5.800 4.200 0.800 49.600 49.500 0.6470 21.0800 72.200 6.3060 10
DE659 5.800 4.200 0.800 60.100 62.500 0.5100 21.0800 88.600 6.3060 5
DE660 17.250 14.750 1.250 58.100 19.500 0.3000 25.5000 129.900 3.7560 5
DE661 17.250 14.750 1.250 64.300 24.500 0.2380 25.5000 154.700 3.7560 3
DE662 17.250 14.750 1.250 73.100 31.500 0.1850 25.5000 189.500 3.7560 3
DE663 17.250 14.750 1.250 83.100 39.500 0.1480 25.5000 229.300 3.7560 3
DE664 17.250 14.750 1.250 95.600 49.500 0.1180 25.5000 279.000 3.7560 3
DE665 17.250 14.750 1.250 111.800 62.500 0.0930 25.5000 343.600 3.7560 3
DE666 17.250 14.750 1.250 133.100 79.500 0.0740 25.5000 428.000 3.7560 3
DE667 17.250 14.750 1.250 46.800 10.500 0.5570 25.5000 85.100 3.7560 5
DE668 17.250 14.750 1.250 49.300 12.500 0.4680 25.5000 95.100 3.7560 5
DE669 17.250 14.750 1.250 53.000 15.500 0.3780 25.5000 110.000 3.7560 5
DE670 9.000 7.000 1.000 65.900 49.500 0.3820 25.5000 115.300 6.2570 5
DE671 9.000 7.000 1.000 78.900 62.500 0.3040 25.5000 141.300 6.2570 5
DE672 9.000 7.000 1.000 95.900 79.500 0.2450 25.5000 175.400 6.2570 5
DE673 9.000 7.000 1.000 26.900 10.500 1.8240 25.5000 37.100 6.2570 10
DE674 9.000 7.000 1.000 28.900 12.500 1.5300 25.5000 41.100 6.2570 10
DE675 9.000 7.000 1.000 31.900 15.500 1.2360 25.5000 47.100 6.2570 5
DE676 9.000 7.000 1.000 35.900 19.500 0.9810 25.5000 55.100 6.2570 5
DE677 9.000 7.000 1.000 40.900 24.500 0.7850 25.5000 65.200 6.2570 5
DE678 9.000 7.000 1.000 47.900 31.500 0.6080 25.5000 79.200 6.2570 5
DE679 9.000 7.000 1.000 55.900 39.500 0.4900 25.5000 95.200 6.2570 5
Results 421 - 450 of 882
▲Pagetop
株式会社アキュレイト