選ばね君
accurate
引張コイルばね検索

見積する
N kgf
 
コイル内径
コイル外径
自由長さ
取付長さ
使用長さ
取付荷重
使用荷重
製品番号 含む と等しい
  最小値/固定値   最大
線径 固定値検索
コイル外径 固定値検索
コイル内径 固定値検索
自由長さ 固定値検索
取付長さ の時、取付荷重 Nのばねを探す
使用長さ の時、使用荷重 Nのばねを探す
荷重検索範囲      

1 2 3 4 5 6 >> [End]
  φmm φmm φmm mm N/mm N mm N mm N mm N
製品番号 外径 内径 線径 自由長さ 総巻数 ばね定数 許容荷重 許容荷重時長さ 初期張力 パック内個数 取付長さ 取付荷重 使用長さ 使用荷重計算結果
    
DE819 34.500 29.500 2.500 266.100 79.500 0.1470 91.2000 782.900 15.0340 1
DE818 34.500 29.500 2.500 223.600 62.500 0.1860 91.2000 629.500 15.0340 1
DE769 27.000 23.000 2.000 211.600 79.500 0.1270 61.7800 621.600 9.8460 1
DE849 27.500 22.500 2.500 250.700 79.500 0.3040 114.7400 535.900 26.4580 1
DE728 21.600 18.400 1.600 169.300 79.500 0.0980 41.6800 518.400 6.3060 1
DE817 34.500 29.500 2.500 191.100 49.500 0.2350 91.2000 512.300 15.0340 1
DE768 27.000 23.000 2.000 177.600 62.500 0.1570 61.7800 499.700 9.8460 1
DE797 22.000 18.000 2.000 200.600 79.500 0.2450 76.0000 439.100 16.9360 1
DE848 27.500 22.500 2.500 208.200 62.500 0.3920 114.7400 432.200 26.4580 1
DE666 17.250 14.750 1.250 133.100 79.500 0.0740 25.5000 428.000 3.7560 3
DE816 34.500 29.500 2.500 166.100 39.500 0.2940 91.2000 422.100 15.0340 1
DE727 21.600 18.400 1.600 142.100 62.500 0.1270 41.6800 416.400 6.3060 1
DE867 22.500 17.500 2.500 239.700 79.500 0.5980 140.2400 406.800 39.0890 1
DE767 27.000 23.000 2.000 151.600 49.500 0.2060 61.7800 406.500 9.8460 1
DE756 17.600 14.400 1.600 160.500 79.500 0.1960 50.5000 360.700 10.8360 2
DE796 22.000 18.000 2.000 166.600 62.500 0.3140 76.0000 353.900 16.9360 1
DE847 27.500 22.500 2.500 175.700 49.500 0.4900 114.7400 352.900 26.4580 1
DE815 34.500 29.500 2.500 146.100 31.500 0.3730 91.2000 350.000 15.0340 1
DE665 17.250 14.750 1.250 111.800 62.500 0.0930 25.5000 343.600 3.7560 3
E692 20.000 16.800 1.600 138.600 62.500 0.1470 36.7700 340.200 7.1200 2
DE726 21.600 18.400 1.600 121.300 49.500 0.1570 41.6800 338.300 6.3060 2
DE614 13.500 11.500 1.000 105.800 79.500 0.0630 17.1600 338.000 2.4610 3
DE766 27.000 23.000 2.000 131.600 39.500 0.2550 61.7800 334.700 9.8460 1
DE825 18.000 14.000 2.000 191.800 79.500 0.4810 91.2000 328.500 25.0170 1
DE866 22.500 17.500 2.500 197.200 62.500 0.7650 140.2400 328.400 39.0890 1
DE885 18.500 13.500 2.500 230.900 79.500 1.1770 166.7100 324.100 56.3880 1
E696 20.000 16.400 1.800 150.400 62.500 0.2350 51.2900 317.900 11.8660 2
E708 20.000 16.000 2.000 162.200 62.500 0.3730 70.3100 301.400 18.4370 1
E684 16.000 13.600 1.200 106.100 62.500 0.0880 20.4000 299.300 3.3440 3
DE846 27.500 22.500 2.500 150.700 39.500 0.6180 114.7400 291.900 26.4580 1
Results 1 - 30 of 882
▲Pagetop
株式会社アキュレイト