選ばね君
accurate
引張コイルばね検索

見積する
N kgf
 
コイル内径
コイル外径
自由長さ
取付長さ
使用長さ
取付荷重
使用荷重
製品番号 含む と等しい
  最小値/固定値   最大
線径 固定値検索
コイル外径 固定値検索
コイル内径 固定値検索
自由長さ 固定値検索
取付長さ の時、取付荷重 Nのばねを探す
使用長さ の時、使用荷重 Nのばねを探す
荷重検索範囲      

[Start] << 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 >> [End]
  φmm φmm φmm mm N/mm N mm N mm N mm N
製品番号 外径 内径 線径 自由長さ 総巻数 ばね定数 許容荷重 許容荷重時長さ 初期張力 パック内個数 取付長さ 取付荷重 使用長さ 使用荷重計算結果
    
DE800 11.600 8.400 1.600 83.300 39.500 1.6280 76.0000 114.100 25.2030 3
DE801 11.600 8.400 1.600 99.300 49.500 1.2940 76.0000 138.000 25.2030 3
DE802 11.600 8.400 1.600 120.100 62.500 1.0400 76.0000 169.100 25.2030 3
DE803 11.600 8.400 1.600 147.300 79.500 0.8040 76.0000 209.700 25.2030 3
DE804 11.600 8.400 1.600 36.900 10.500 6.1190 76.0000 44.800 25.2030 4
DE805 11.600 8.400 1.600 40.100 12.500 5.1390 76.0000 49.500 25.2030 4
DE806 11.600 8.400 1.600 44.900 15.500 4.1480 76.0000 56.700 25.2030 4
DE807 11.600 8.400 1.600 51.300 19.500 3.2950 76.0000 66.300 25.2030 3
DE808 11.600 8.400 1.600 59.300 24.500 2.6180 76.0000 78.200 25.2030 3
DE809 11.600 8.400 1.600 70.500 31.500 2.0400 76.0000 95.000 25.2030 3
DE810 34.500 29.500 2.500 93.600 10.500 1.1080 91.2000 160.600 15.0340 1
DE811 34.500 29.500 2.500 98.700 12.500 0.9320 91.2000 178.600 15.0340 1
DE812 34.500 29.500 2.500 106.100 15.500 0.7550 91.2000 205.700 15.0340 1
DE813 34.500 29.500 2.500 116.100 19.500 0.5980 91.2000 241.800 15.0340 1
DE814 34.500 29.500 2.500 128.600 24.500 0.4810 91.2000 286.900 15.0340 1
DE815 34.500 29.500 2.500 146.100 31.500 0.3730 91.2000 350.000 15.0340 1
DE816 34.500 29.500 2.500 166.100 39.500 0.2940 91.2000 422.100 15.0340 1
DE817 34.500 29.500 2.500 191.100 49.500 0.2350 91.2000 512.300 15.0340 1
DE818 34.500 29.500 2.500 223.600 62.500 0.1860 91.2000 629.500 15.0340 1
DE819 34.500 29.500 2.500 266.100 79.500 0.1470 91.2000 782.900 15.0340 1
DE820 18.000 14.000 2.000 81.800 24.500 1.5590 91.2000 123.400 25.0170 2
DE821 18.000 14.000 2.000 95.800 31.500 1.2160 91.2000 149.500 25.0170 2
DE822 18.000 14.000 2.000 111.800 39.500 0.9710 91.2000 179.300 25.0170 2
DE823 18.000 14.000 2.000 131.800 49.500 0.7750 91.2000 216.600 25.0170 2
DE824 18.000 14.000 2.000 157.800 62.500 0.6080 91.2000 265.100 25.0170 1
DE825 18.000 14.000 2.000 191.800 79.500 0.4810 91.2000 328.500 25.0170 1
DE826 18.000 14.000 2.000 53.800 10.500 3.6480 91.2000 71.200 25.0170 3
DE827 18.000 14.000 2.000 57.800 12.500 3.0600 91.2000 78.700 25.0170 3
DE828 18.000 14.000 2.000 63.800 15.500 2.4710 91.2000 89.900 25.0170 3
DE829 18.000 14.000 2.000 71.800 19.500 1.9610 91.2000 104.800 25.0170 2
Results 571 - 600 of 882
▲Pagetop
株式会社アキュレイト