選ばね君
accurate
引張コイルばね検索

見積する
N kgf
 
コイル内径
コイル外径
自由長さ
取付長さ
使用長さ
取付荷重
使用荷重
製品番号 含む と等しい
  最小値/固定値   最大
線径 固定値検索
コイル外径 固定値検索
コイル内径 固定値検索
自由長さ 固定値検索
取付長さ の時、取付荷重 Nのばねを探す
使用長さ の時、使用荷重 Nのばねを探す
荷重検索範囲      

[Start] << 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 >> [End]
  φmm φmm φmm mm N/mm N mm N mm N mm N
製品番号 外径 内径 線径 自由長さ 総巻数 ばね定数 許容荷重 許容荷重時長さ 初期張力 パック内個数 取付長さ 取付荷重 使用長さ 使用荷重計算結果
    
E615 6.300 5.200 0.550 33.700 39.500 0.1030 5.3900 76.300 1.0100 10
DE538 4.500 3.500 0.500 39.400 62.500 0.1570 7.2600 76.400 1.5690 10
E539 5.000 4.360 0.320 22.600 39.500 0.0230 1.3700 76.500 0.1570 20
E594 8.000 6.900 0.550 29.200 24.500 0.0760 4.1700 76.500 0.5490 10
DE748 9.250 6.750 1.250 55.500 31.500 1.4810 46.0900 76.700 14.0920 5
DE638 7.100 5.500 0.800 44.500 39.500 0.4120 17.3600 76.900 4.0700 5
DE887 18.500 13.500 2.500 63.400 12.500 7.4820 166.7100 77.500 56.3880 1
DE808 11.600 8.400 1.600 59.300 24.500 2.6180 76.0000 78.200 25.2030 3
E552 4.000 3.360 0.320 27.700 62.500 0.0280 1.7200 78.400 0.2750 20
DE827 18.000 14.000 2.000 57.800 12.500 3.0600 91.2000 78.700 25.0170 3
DE838 9.600 6.400 1.600 66.100 31.500 3.9810 89.2400 79.100 35.4710 3
DE678 9.000 7.000 1.000 47.900 31.500 0.6080 25.5000 79.200 6.2570 5
E709 16.000 12.000 2.000 59.400 15.500 3.1280 90.4200 79.400 27.9490 3
E644 5.000 3.800 0.600 46.700 62.500 0.2070 9.1700 79.800 2.3140 10
DE718 11.250 8.750 1.250 51.100 24.500 0.9810 38.2500 79.800 9.7670 5
E504 3.200 2.800 0.200 18.900 62.500 0.0080 0.5400 80.200 0.0590 20
E673 12.500 10.700 0.900 38.400 15.500 0.2260 11.1800 80.500 1.6870 5
DE878 12.000 8.000 2.000 68.600 24.500 6.4040 134.3500 80.500 55.4270 3
E632 5.000 3.900 0.550 43.500 62.500 0.1410 6.9600 81.000 1.6670 10
E701 16.000 12.400 1.800 57.000 15.500 1.9610 65.7000 81.100 18.4370 3
E599 6.300 5.300 0.500 31.900 39.500 0.0690 4.0700 81.200 0.6860 10
DE858 14.500 10.500 2.000 64.100 19.500 4.1190 112.7800 81.400 39.4230 3
E663 8.000 6.000 1.000 53.700 39.500 0.6260 25.3000 83.000 6.9630 5
DE507 6.800 5.800 0.500 29.000 31.500 0.0780 4.8500 83.300 0.6080 10
DE527 8.630 7.370 0.630 32.200 24.500 0.1240 7.3500 83.800 0.9620 10
DE788 14.100 10.900 1.600 56.800 19.500 1.6870 63.2500 84.000 16.3970 3
DE758 17.600 14.400 1.600 53.300 12.500 1.2550 50.5000 84.200 10.8360 3
DE898 15.000 10.000 2.500 73.200 19.500 10.0620 203.0000 84.300 86.6030 2
DE169 4.320 3.680 0.320 28.400 62.500 0.0230 1.5200 84.500 0.2550 20
E612 5.000 4.000 0.500 40.600 62.500 0.0930 5.2500 84.600 1.1470 10
Results 571 - 600 of 882
▲Pagetop
株式会社アキュレイト