選ばね君
accurate
引張コイルばね検索

見積する
N kgf
 
コイル内径
コイル外径
自由長さ
取付長さ
使用長さ
取付荷重
使用荷重
製品番号 含む と等しい
  最小値/固定値   最大
線径 固定値検索
コイル外径 固定値検索
コイル内径 固定値検索
自由長さ 固定値検索
取付長さ の時、取付荷重 Nのばねを探す
使用長さ の時、使用荷重 Nのばねを探す
荷重検索範囲      

[Start] << 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 >> [End]
  φmm φmm φmm mm N/mm N mm N mm N mm N
製品番号 外径 内径 線径 自由長さ 総巻数 ばね定数 許容荷重 許容荷重時長さ 初期張力 パック内個数 取付長さ 取付荷重 使用長さ 使用荷重計算結果
    
DE500 6.800 5.800 0.500 44.400 62.500 0.0390 4.8500 152.500 0.6080 10
DE501 6.800 5.800 0.500 53.000 79.500 0.0320 4.8500 190.400 0.6080 5
DE502 6.800 5.800 0.500 18.500 10.500 0.2330 4.8500 36.400 0.6080 10
DE503 6.800 5.800 0.500 19.500 12.500 0.1960 4.8500 40.900 0.6080 10
DE504 6.800 5.800 0.500 21.000 15.500 0.1580 4.8500 47.600 0.6080 10
DE505 6.800 5.800 0.500 23.000 19.500 0.1260 4.8500 56.500 0.6080 10
DE506 6.800 5.800 0.500 25.500 24.500 0.1000 4.8500 67.700 0.6080 10
DE507 6.800 5.800 0.500 29.000 31.500 0.0780 4.8500 83.300 0.6080 10
DE508 6.800 5.800 0.500 33.000 39.500 0.0620 4.8500 101.100 0.6080 10
DE509 6.800 5.800 0.500 38.000 49.500 0.0490 4.8500 123.500 0.6080 10
DE510 5.500 4.500 0.500 50.100 79.500 0.0590 5.9800 129.700 1.0590 10
DE511 5.500 4.500 0.500 15.600 10.500 0.4710 5.9800 26.000 1.0590 20
DE512 5.500 4.500 0.500 16.600 12.500 0.3920 5.9800 29.000 1.0590 20
DE513 5.500 4.500 0.500 18.100 15.500 0.3140 5.9800 33.500 1.0590 20
DE514 5.500 4.500 0.500 20.100 19.500 0.2550 5.9800 39.500 1.0590 20
DE515 5.500 4.500 0.500 22.600 24.500 0.1960 5.9800 47.000 1.0590 20
DE516 5.500 4.500 0.500 26.100 31.500 0.1570 5.9800 57.600 1.0590 10
DE517 5.500 4.500 0.500 30.100 39.500 0.1270 5.9800 69.600 1.0590 10
DE518 5.500 4.500 0.500 35.100 49.500 0.0980 5.9800 84.600 1.0590 10
DE519 5.500 4.500 0.500 41.600 62.500 0.0780 5.9800 104.200 1.0590 10
DE520 8.630 7.370 0.630 48.000 49.500 0.0610 7.3500 152.600 0.9620 5
DE521 8.630 7.370 0.630 56.200 62.500 0.0480 7.3500 188.300 0.9620 5
DE522 8.630 7.370 0.630 66.900 79.500 0.0380 7.3500 235.000 0.9620 5
DE523 8.630 7.370 0.630 23.400 10.500 0.2870 7.3500 45.300 0.9620 10
DE524 8.630 7.370 0.630 24.700 12.500 0.2410 7.3500 50.800 0.9620 10
DE525 8.630 7.370 0.630 26.500 15.500 0.1950 7.3500 59.300 0.9620 10
DE526 8.630 7.370 0.630 29.100 19.500 0.1550 7.3500 70.100 0.9620 10
DE527 8.630 7.370 0.630 32.200 24.500 0.1240 7.3500 83.800 0.9620 10
DE528 8.630 7.370 0.630 36.600 31.500 0.0960 7.3500 103.100 0.9620 10
DE529 8.630 7.370 0.630 41.700 39.500 0.0760 7.3500 125.100 0.9620 10
Results 271 - 300 of 882
▲Pagetop
株式会社アキュレイト