選ばね君
accurate
引張コイルばね検索

見積する
N kgf
 
コイル内径
コイル外径
自由長さ
取付長さ
使用長さ
取付荷重
使用荷重
製品番号 含む と等しい
  最小値/固定値   最大
線径 固定値検索
コイル外径 固定値検索
コイル内径 固定値検索
自由長さ 固定値検索
取付長さ の時、取付荷重 Nのばねを探す
使用長さ の時、使用荷重 Nのばねを探す
荷重検索範囲      

[Start] << 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 >> [End]
  φmm φmm φmm mm N/mm N mm N mm N mm N
製品番号 外径 内径 線径 自由長さ 総巻数 ばね定数 許容荷重 許容荷重時長さ 初期張力 パック内個数 取付長さ 取付荷重 使用長さ 使用荷重計算結果
    
DE560 5.630 4.370 0.630 16.800 10.500 1.1770 11.0800 23.900 2.5010 20
DE561 5.630 4.370 0.630 18.100 12.500 0.9900 11.0800 26.600 2.5010 20
DE562 5.630 4.370 0.630 19.900 15.500 0.7940 11.0800 30.600 2.5010 20
DE563 5.630 4.370 0.630 22.500 19.500 0.6370 11.0800 35.800 2.5010 10
DE564 5.630 4.370 0.630 25.600 24.500 0.5000 11.0800 42.500 2.5010 10
DE565 5.630 4.370 0.630 30.100 31.500 0.3920 11.0800 51.700 2.5010 10
DE566 5.630 4.370 0.630 35.100 39.500 0.3140 11.0800 62.300 2.5010 10
DE567 5.630 4.370 0.630 41.400 49.500 0.2550 11.0800 75.600 2.5010 10
DE568 5.630 4.370 0.630 49.600 62.500 0.1960 11.0800 92.800 2.5010 10
DE569 5.630 4.370 0.630 60.300 79.500 0.1570 11.0800 115.300 2.5010 5
DE570 3.000 2.000 0.500 10.100 10.500 3.7360 10.6900 12.000 3.4620 20
DE571 3.000 2.000 0.500 11.100 12.500 3.1380 10.6900 13.400 3.4620 20
DE572 3.000 2.000 0.500 12.600 15.500 2.5300 10.6900 15.400 3.4620 20
DE573 3.000 2.000 0.500 14.600 19.500 2.0100 10.6900 18.100 3.4620 20
DE574 3.000 2.000 0.500 17.100 24.500 1.5980 10.6900 21.600 3.4620 20
DE575 3.000 2.000 0.500 20.600 31.500 1.2450 10.6900 26.400 3.4620 10
DE576 3.000 2.000 0.500 24.600 39.500 0.9900 10.6900 31.800 3.4620 10
DE577 3.000 2.000 0.500 29.600 49.500 0.7940 10.6900 38.700 3.4620 10
DE578 3.000 2.000 0.500 36.100 62.500 0.6280 10.6900 47.600 3.4620 10
DE579 3.000 2.000 0.500 44.700 79.500 0.4900 10.6900 59.200 3.4620 10
DE580 10.800 9.200 0.800 46.200 31.500 0.1270 11.5700 124.100 1.5790 5
DE581 10.800 9.200 0.800 52.600 39.500 0.0980 11.5700 150.400 1.5790 5
DE582 10.800 9.200 0.800 60.600 49.500 0.0810 11.5700 183.300 1.5790 5
DE583 10.800 9.200 0.800 71.000 62.500 0.0650 11.5700 226.100 1.5790 5
DE584 10.800 9.200 0.800 84.600 79.500 0.0510 11.5700 282.000 1.5790 5
DE585 10.800 9.200 0.800 29.400 10.500 0.3820 11.5700 55.100 1.5790 10
DE586 10.800 9.200 0.800 31.000 12.500 0.3240 11.5700 61.700 1.5790 10
DE587 10.800 9.200 0.800 33.400 15.500 0.2550 11.5700 71.500 1.5790 10
DE588 10.800 9.200 0.800 36.600 19.500 0.2060 11.5700 84.700 1.5790 10
DE589 10.800 9.200 0.800 40.600 24.500 0.1670 11.5700 101.100 1.5790 5
Results 331 - 360 of 882
▲Pagetop
株式会社アキュレイト