選ばね君
accurate
引張コイルばね検索

見積する
N kgf
 
コイル内径
コイル外径
自由長さ
取付長さ
使用長さ
取付荷重
使用荷重
製品番号 含む と等しい
  最小値/固定値   最大
線径 固定値検索
コイル外径 固定値検索
コイル内径 固定値検索
自由長さ 固定値検索
取付長さ の時、取付荷重 Nのばねを探す
使用長さ の時、使用荷重 Nのばねを探す
荷重検索範囲      

1 2 3 4 5 6 >> [End]
  φmm φmm φmm mm N/mm N mm N mm N mm N
製品番号 外径 内径 線径 自由長さ 総巻数 ばね定数 許容荷重 許容荷重時長さ 初期張力 パック内個数 取付長さ 取付荷重 使用長さ 使用荷重計算結果
    
DE810 34.500 29.500 2.500 93.600 10.500 1.1080 91.2000 160.600 15.0340 1
DE811 34.500 29.500 2.500 98.700 12.500 0.9320 91.2000 178.600 15.0340 1
DE812 34.500 29.500 2.500 106.100 15.500 0.7550 91.2000 205.700 15.0340 1
DE813 34.500 29.500 2.500 116.100 19.500 0.5980 91.2000 241.800 15.0340 1
DE814 34.500 29.500 2.500 128.600 24.500 0.4810 91.2000 286.900 15.0340 1
DE815 34.500 29.500 2.500 146.100 31.500 0.3730 91.2000 350.000 15.0340 1
DE816 34.500 29.500 2.500 166.100 39.500 0.2940 91.2000 422.100 15.0340 1
DE817 34.500 29.500 2.500 191.100 49.500 0.2350 91.2000 512.300 15.0340 1
DE818 34.500 29.500 2.500 223.600 62.500 0.1860 91.2000 629.500 15.0340 1
DE819 34.500 29.500 2.500 266.100 79.500 0.1470 91.2000 782.900 15.0340 1
DE760 27.000 23.000 2.000 73.600 10.500 0.9560 61.7800 126.800 9.8460 1
DE761 27.000 23.000 2.000 77.600 12.500 0.8040 61.7800 141.100 9.8460 1
DE762 27.000 23.000 2.000 83.600 15.500 0.6470 61.7800 162.600 9.8460 1
DE763 27.000 23.000 2.000 91.600 19.500 0.5200 61.7800 191.300 9.8460 1
DE764 27.000 23.000 2.000 101.600 24.500 0.4120 61.7800 227.200 9.8460 1
DE765 27.000 23.000 2.000 115.600 31.500 0.3140 61.7800 277.400 9.8460 1
DE766 27.000 23.000 2.000 131.600 39.500 0.2550 61.7800 334.700 9.8460 1
DE767 27.000 23.000 2.000 151.600 49.500 0.2060 61.7800 406.500 9.8460 1
DE768 27.000 23.000 2.000 177.600 62.500 0.1570 61.7800 499.700 9.8460 1
DE769 27.000 23.000 2.000 211.600 79.500 0.1270 61.7800 621.600 9.8460 1
DE840 27.500 22.500 2.500 78.200 10.500 2.3340 114.7400 114.900 26.4580 1
DE841 27.500 22.500 2.500 83.200 12.500 1.9610 114.7400 127.100 26.4580 1
DE842 27.500 22.500 2.500 90.700 15.500 1.5790 114.7400 145.400 26.4580 1
DE843 27.500 22.500 2.500 100.700 19.500 1.2550 114.7400 169.800 26.4580 1
DE844 27.500 22.500 2.500 113.200 24.500 1.0000 114.7400 200.300 26.4580 1
DE845 27.500 22.500 2.500 130.700 31.500 0.7750 114.7400 243.100 26.4580 1
DE846 27.500 22.500 2.500 150.700 39.500 0.6180 114.7400 291.900 26.4580 1
DE847 27.500 22.500 2.500 175.700 49.500 0.4900 114.7400 352.900 26.4580 1
DE848 27.500 22.500 2.500 208.200 62.500 0.3920 114.7400 432.200 26.4580 1
DE849 27.500 22.500 2.500 250.700 79.500 0.3040 114.7400 535.900 26.4580 1
Results 1 - 30 of 882
▲Pagetop
株式会社アキュレイト