選ばね君
accurate
引張コイルばね検索

見積する
N kgf
 
コイル内径
コイル外径
自由長さ
取付長さ
使用長さ
取付荷重
使用荷重
製品番号 含む と等しい
  最小値/固定値   最大
線径 固定値検索
コイル外径 固定値検索
コイル内径 固定値検索
自由長さ 固定値検索
取付長さ の時、取付荷重 Nのばねを探す
使用長さ の時、使用荷重 Nのばねを探す
荷重検索範囲      

[Start] << 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 >> [End]
  φmm φmm φmm mm N/mm N mm N mm N mm N
製品番号 外径 内径 線径 自由長さ 総巻数 ばね定数 許容荷重 許容荷重時長さ 初期張力 パック内個数 取付長さ 取付荷重 使用長さ 使用荷重計算結果
    
DE590 4.630 3.370 0.630 14.600 10.500 2.2950 13.4400 18.800 3.6090 20
DE591 4.630 3.370 0.630 15.900 12.500 1.9320 13.4400 20.800 3.6090 20
DE592 4.630 3.370 0.630 17.700 15.500 1.5590 13.4400 24.000 3.6090 20
DE593 4.630 3.370 0.630 20.300 19.500 1.2360 13.4400 28.100 3.6090 20
DE594 4.630 3.370 0.630 23.500 24.500 0.9810 13.4400 33.300 3.6090 20
DE595 4.630 3.370 0.630 27.900 31.500 0.7650 12.9400 39.900 3.6090 10
DE596 4.630 3.370 0.630 32.900 39.500 0.6080 12.9400 48.000 3.6090 10
DE597 4.630 3.370 0.630 39.200 49.500 0.4900 12.9400 58.200 3.6090 10
DE598 4.630 3.370 0.630 47.400 62.500 0.3820 12.9400 71.400 3.6090 10
DE599 4.630 3.370 0.630 58.100 79.500 0.3040 12.9400 88.700 3.6090 10
DE600 8.800 7.200 0.800 56.200 49.500 0.1590 14.0200 127.300 2.7070 5
DE601 8.800 7.200 0.800 66.600 62.500 0.1260 14.0200 156.400 2.7070 5
DE602 8.800 7.200 0.800 80.200 79.500 0.0990 14.0200 194.600 2.7070 5
DE603 8.800 7.200 0.800 25.000 10.500 0.7470 14.0200 39.800 2.7070 10
DE604 8.800 7.200 0.800 26.600 12.500 0.6280 14.0200 44.300 2.7070 10
DE605 8.800 7.200 0.800 29.000 15.500 0.5060 14.0200 51.000 2.7070 10
DE606 8.800 7.200 0.800 32.200 19.500 0.4020 14.0200 60.000 2.7070 10
DE607 8.800 7.200 0.800 36.200 24.500 0.3210 14.0200 71.200 2.7070 10
DE608 8.800 7.200 0.800 41.800 31.500 0.2490 14.0200 86.900 2.7070 5
DE609 8.800 7.200 0.800 48.200 39.500 0.1990 14.0200 104.900 2.7070 5
DE610 13.500 11.500 1.000 57.800 31.500 0.1600 17.1600 149.400 2.4610 3
DE611 13.500 11.500 1.000 65.800 39.500 0.1270 17.1600 180.900 2.4610 3
DE612 13.500 11.500 1.000 75.800 49.500 0.1010 17.1600 220.100 2.4610 3
DE613 13.500 11.500 1.000 88.800 62.500 0.0800 17.1600 271.200 2.4610 3
DE614 13.500 11.500 1.000 105.800 79.500 0.0630 17.1600 338.000 2.4610 3
DE615 13.500 11.500 1.000 36.800 10.500 0.4790 17.1600 67.000 2.4610 5
DE616 13.500 11.500 1.000 38.800 12.500 0.4020 17.1600 74.800 2.4610 5
DE617 13.500 11.500 1.000 41.800 15.500 0.3240 17.1600 86.600 2.4610 5
DE618 13.500 11.500 1.000 45.800 19.500 0.2580 17.1600 102.300 2.4610 5
DE619 13.500 11.500 1.000 50.800 24.500 0.2060 17.1600 122.000 2.4610 5
Results 361 - 390 of 882
▲Pagetop
株式会社アキュレイト