選ばね君
accurate
引張コイルばね検索

見積する
N kgf
 
コイル内径
コイル外径
自由長さ
取付長さ
使用長さ
取付荷重
使用荷重
製品番号 含む と等しい
  最小値/固定値   最大
線径 固定値検索
コイル外径 固定値検索
コイル内径 固定値検索
自由長さ 固定値検索
取付長さ の時、取付荷重 Nのばねを探す
使用長さ の時、使用荷重 Nのばねを探す
荷重検索範囲      

[Start] << 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 >> [End]
  φmm φmm φmm mm N/mm N mm N mm N mm N
製品番号 外径 内径 線径 自由長さ 総巻数 ばね定数 許容荷重 許容荷重時長さ 初期張力 パック内個数 取付長さ 取付荷重 使用長さ 使用荷重計算結果
    
DE530 4.500 3.500 0.500 13.400 10.500 0.9120 7.2600 19.500 1.5690 20
DE531 4.500 3.500 0.500 14.400 12.500 0.7650 7.2600 21.700 1.5690 20
DE532 4.500 3.500 0.500 15.900 15.500 0.6180 7.2600 25.000 1.5690 20
DE533 4.500 3.500 0.500 17.900 19.500 0.4900 7.2600 29.400 1.5690 20
DE534 4.500 3.500 0.500 20.400 24.500 0.3920 7.2600 34.800 1.5690 20
DE535 4.500 3.500 0.500 23.900 31.500 0.3040 7.2600 42.500 1.5690 10
DE536 4.500 3.500 0.500 27.900 39.500 0.2450 7.2600 51.200 1.5690 10
DE537 4.500 3.500 0.500 32.900 49.500 0.1960 7.2600 62.200 1.5690 10
DE538 4.500 3.500 0.500 39.400 62.500 0.1570 7.2600 76.400 1.5690 10
DE539 4.500 3.500 0.500 47.900 79.500 0.1180 7.2600 95.000 1.5690 10
DE540 3.700 2.700 0.500 11.700 10.500 1.7850 8.8300 15.200 2.4030 20
DE541 3.700 2.700 0.500 12.700 12.500 1.5000 8.8300 16.800 2.4030 20
DE542 3.700 2.700 0.500 14.200 15.500 1.2060 8.8300 19.400 2.4030 20
DE543 3.700 2.700 0.500 16.200 19.500 0.9610 8.8300 22.800 2.4030 20
DE544 3.700 2.700 0.500 18.700 24.500 0.7650 8.8300 27.000 2.4030 20
DE545 3.700 2.700 0.500 22.200 31.500 0.5880 8.8300 32.900 2.4030 10
DE546 3.700 2.700 0.500 26.200 39.500 0.4710 8.8300 39.600 2.4030 10
DE547 3.700 2.700 0.500 31.200 49.500 0.3820 8.8300 48.100 2.4030 10
DE548 3.700 2.700 0.500 38.200 63.500 0.2940 8.8300 59.900 2.4030 10
DE549 3.700 2.700 0.500 46.200 79.500 0.2350 8.8300 73.400 2.4030 10
DE550 6.930 5.670 0.630 52.400 62.500 0.0990 9.1200 127.500 1.6770 5
DE551 6.930 5.670 0.630 63.100 79.500 0.0810 9.1200 158.700 1.6770 5
DE552 6.930 5.670 0.630 19.700 10.500 0.5880 9.1200 32.100 1.6770 10
DE553 6.930 5.670 0.630 20.900 12.500 0.4940 9.1200 35.800 1.6770 10
DE554 6.930 5.670 0.630 22.800 15.500 0.3980 9.1200 41.300 1.6770 10
DE555 6.930 5.670 0.630 25.300 19.500 0.3170 9.1200 48.600 1.6770 10
DE556 6.930 5.670 0.630 28.500 24.500 0.2520 9.1200 57.800 1.6770 10
DE557 6.930 5.670 0.630 32.900 31.500 0.1960 9.1200 70.600 1.6770 10
DE558 6.930 5.670 0.630 38.000 39.500 0.1570 9.1200 85.300 1.6770 10
DE559 6.930 5.670 0.630 44.200 49.500 0.1250 9.1200 103.600 1.6770 10
Results 301 - 330 of 882
▲Pagetop
株式会社アキュレイト