選ばね君
accurate
引張コイルばね検索

見積する
N kgf
 
コイル内径
コイル外径
自由長さ
取付長さ
使用長さ
取付荷重
使用荷重
製品番号 含む と等しい
  最小値/固定値   最大
線径 固定値検索
コイル外径 固定値検索
コイル内径 固定値検索
自由長さ 固定値検索
取付長さ の時、取付荷重 Nのばねを探す
使用長さ の時、使用荷重 Nのばねを探す
荷重検索範囲      

[Start] << 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 >> [End]
  φmm φmm φmm mm N/mm N mm N mm N mm N
製品番号 外径 内径 線径 自由長さ 総巻数 ばね定数 許容荷重 許容荷重時長さ 初期張力 パック内個数 取付長さ 取付荷重 使用長さ 使用荷重計算結果
    
DE774 7.550 5.050 1.250 31.700 15.500 6.1780 55.9000 37.100 21.4770 10
DE775 7.550 5.050 1.250 36.700 19.500 5.0010 55.9000 43.500 21.4770 5
DE776 7.550 5.050 1.250 43.000 24.500 3.9030 55.9000 51.500 21.4770 5
DE777 7.550 5.050 1.250 51.700 31.500 3.0400 55.9000 62.800 21.4770 5
DE778 7.550 5.050 1.250 61.700 39.500 2.4220 55.9000 75.700 21.4770 5
DE779 7.550 5.050 1.250 74.200 49.500 1.9320 55.9000 91.800 21.4770 5
E637 6.300 5.000 0.650 21.700 15.500 0.5320 9.0200 34.800 2.0590 20
E638 6.300 5.000 0.650 27.600 24.500 0.3400 9.0200 48.100 2.0590 10
E639 6.300 5.000 0.650 37.300 39.500 0.2120 9.0200 70.200 2.0590 10
E640 6.300 5.000 0.650 52.300 62.500 0.1340 9.0200 104.100 2.0590 10
E649 6.300 4.900 0.700 22.300 15.500 0.7330 11.2800 34.000 2.7460 10
E650 6.300 4.900 0.700 28.600 24.500 0.4700 11.2800 46.800 2.7460 10
E651 6.300 4.900 0.700 39.100 39.500 0.2930 11.2800 68.200 2.7460 10
E652 6.300 4.900 0.700 55.200 62.500 0.1860 11.2800 101.000 2.7460 10
E653 6.300 4.700 0.800 23.500 15.500 1.3210 16.9700 32.900 4.5110 10
E654 6.300 4.700 0.800 30.700 24.500 0.8450 16.9700 45.400 4.5110 10
E655 6.300 4.700 0.800 42.700 39.500 0.5280 16.9700 66.300 4.5110 10
E656 6.300 4.700 0.800 61.100 62.500 0.3350 16.9700 98.200 4.5110 10
DE191 5.400 4.600 0.400 14.700 10.500 0.1680 2.4000 26.500 0.3920 20
DE192 5.400 4.600 0.400 15.500 12.500 0.1400 2.4000 29.600 0.3920 20
DE193 5.400 4.600 0.400 16.700 15.500 0.1140 2.4000 34.200 0.3920 20
DE194 5.400 4.600 0.400 18.300 19.500 0.0900 2.4000 40.400 0.3920 20
DE195 5.400 4.600 0.400 20.300 24.500 0.0720 2.4000 48.100 0.3920 20
DE196 5.400 4.600 0.400 23.100 31.500 0.0560 2.4000 58.900 0.3920 20
DE197 5.400 4.600 0.400 26.300 39.500 0.0440 2.4000 71.300 0.3920 20
DE198 5.400 4.600 0.400 30.300 49.500 0.0350 2.4000 86.700 0.3920 20
DE199 5.400 4.600 0.400 35.600 62.500 0.0280 2.4000 106.800 0.3920 20
DE200 5.400 4.600 0.400 42.300 79.500 0.0230 2.4000 133.000 0.3920 20
DE510 5.500 4.500 0.500 50.100 79.500 0.0590 5.9800 129.700 1.0590 10
DE511 5.500 4.500 0.500 15.600 10.500 0.4710 5.9800 26.000 1.0590 20
Results 391 - 420 of 882
▲Pagetop
株式会社アキュレイト