選ばね君
accurate
引張コイルばね検索

見積する
N kgf
 
コイル内径
コイル外径
自由長さ
取付長さ
使用長さ
取付荷重
使用荷重
製品番号 含む と等しい
  最小値/固定値   最大
線径 固定値検索
コイル外径 固定値検索
コイル内径 固定値検索
自由長さ 固定値検索
取付長さ の時、取付荷重 Nのばねを探す
使用長さ の時、使用荷重 Nのばねを探す
荷重検索範囲      

[Start] << 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 >> [End]
  φmm φmm φmm mm N/mm N mm N mm N mm N
製品番号 外径 内径 線径 自由長さ 総巻数 ばね定数 許容荷重 許容荷重時長さ 初期張力 パック内個数 取付長さ 取付荷重 使用長さ 使用荷重計算結果
    
DE680 4.800 3.200 0.800 16.200 10.500 5.9820 25.0100 18.800 8.8650 20
DE681 4.800 3.200 0.800 17.800 12.500 5.0210 25.0100 20.900 8.8650 20
DE682 4.800 3.200 0.800 20.200 15.500 4.0500 25.0100 24.100 8.8650 20
DE683 4.800 3.200 0.800 23.400 19.500 3.2170 25.0100 28.300 8.8650 20
DE684 4.800 3.200 0.800 27.400 24.500 2.5600 25.0100 33.600 8.8650 20
DE685 4.800 3.200 0.800 33.000 31.500 1.9910 25.0100 41.000 8.8650 10
DE686 4.800 3.200 0.800 39.400 39.500 1.5890 25.0100 49.400 8.8650 10
DE687 4.800 3.200 0.800 47.400 49.500 1.2650 25.0100 60.000 8.8650 10
DE688 4.800 3.200 0.800 57.800 62.500 1.0000 25.0100 73.800 8.8650 10
DE689 4.800 3.200 0.800 71.400 79.500 0.7850 25.0100 91.700 8.8650 10
DE690 13.750 11.250 1.250 65.400 31.500 0.3920 31.3800 128.500 6.6100 3
DE691 13.750 11.250 1.250 75.400 39.500 0.3140 31.3800 154.600 6.6100 3
DE692 13.750 11.250 1.250 87.900 49.500 0.2450 31.3800 187.300 6.6100 3
DE693 13.750 11.250 1.250 104.100 62.500 0.1960 31.3800 230.400 6.6100 3
DE694 13.750 11.250 1.250 125.400 79.500 0.1570 31.3800 285.500 6.6100 3
DE695 13.750 11.250 1.250 39.100 10.500 1.1670 31.3800 59.800 6.6100 5
DE696 13.750 11.250 1.250 41.600 12.500 0.9810 31.3800 66.300 6.6100 5
DE697 13.750 11.250 1.250 45.300 15.500 0.7940 31.3800 76.100 6.6100 5
DE698 13.750 11.250 1.250 50.400 19.500 0.6280 31.3800 89.200 6.6100 5
DE699 13.750 11.250 1.250 56.600 24.500 0.5000 31.3800 105.600 6.6100 3
DE700 7.300 5.300 1.000 75.200 62.500 0.6280 31.3800 110.300 9.1590 5
DE701 7.300 5.300 1.000 92.200 79.500 0.4900 31.3800 136.900 9.1590 5
DE702 7.300 5.300 1.000 23.200 10.500 3.7360 31.3800 28.800 9.1590 10
DE703 7.300 5.300 1.000 25.200 12.500 3.1380 31.3800 32.000 9.1590 10
DE704 7.300 5.300 1.000 28.200 15.500 2.5300 31.3800 36.700 9.1590 10
DE705 7.300 5.300 1.000 32.200 19.500 2.0100 31.3800 42.900 9.1590 5
DE706 7.300 5.300 1.000 37.200 24.500 1.5980 31.3800 50.800 9.1590 5
DE707 7.300 5.300 1.000 44.200 31.500 1.2450 31.3800 61.700 9.1590 5
DE708 7.300 5.300 1.000 52.200 39.500 0.9900 31.3800 74.300 9.1590 5
DE709 7.300 5.300 1.000 62.200 49.500 0.7940 31.3800 89.900 9.1590 5
Results 451 - 480 of 882
▲Pagetop
株式会社アキュレイト