選ばね君
accurate
引張コイルばね検索

見積する
N kgf
 
コイル内径
コイル外径
自由長さ
取付長さ
使用長さ
取付荷重
使用荷重
製品番号 含む と等しい
  最小値/固定値   最大
線径 固定値検索
コイル外径 固定値検索
コイル内径 固定値検索
自由長さ 固定値検索
取付長さ の時、取付荷重 Nのばねを探す
使用長さ の時、使用荷重 Nのばねを探す
荷重検索範囲      

1 2 3 4 5 6 >> [End]
  φmm φmm φmm mm N/mm N mm N mm N mm N
製品番号 外径 内径 線径 自由長さ 総巻数 ばね定数 許容荷重 許容荷重時長さ 初期張力 パック内個数 取付長さ 取付荷重 使用長さ 使用荷重計算結果
    
DE005 1.300 1.100 0.100 10.400 79.500 0.0060 0.1600 30.800 0.0290 20
DE027 1.720 1.480 0.120 12.900 79.500 0.0060 0.2100 44.400 0.0330 20
E508 4.000 3.540 0.230 22.400 62.500 0.0070 0.6400 108.100 0.0490 20
DE026 1.720 1.480 0.120 10.800 62.500 0.0070 0.2100 35.600 0.0330 20
E504 3.200 2.800 0.200 18.900 62.500 0.0080 0.5400 80.200 0.0590 20
DE004 1.300 1.100 0.100 8.700 62.500 0.0080 0.1600 24.700 0.0290 20
DE025 1.720 1.480 0.120 9.300 49.500 0.0090 0.2100 28.900 0.0330 20
DE069 2.160 1.840 0.160 16.900 79.500 0.0090 0.4000 55.200 0.0630 20
DE003 1.300 1.100 0.100 7.400 49.500 0.0100 0.1600 20.100 0.0290 20
E507 4.000 3.540 0.230 17.100 39.500 0.0110 0.6400 71.700 0.0490 20
DE014 1.100 0.900 0.100 10.000 79.500 0.0110 0.1900 23.600 0.0390 20
DE024 1.720 1.480 0.120 8.100 39.500 0.0110 0.2100 23.700 0.0330 20
DE068 2.160 1.840 0.160 14.200 62.500 0.0110 0.4000 44.300 0.0630 20
DE090 2.700 2.300 0.200 21.100 79.500 0.0110 0.6200 68.100 0.0980 20
E520 4.000 3.480 0.260 24.200 62.500 0.0120 0.9300 95.000 0.0980 20
E503 3.200 2.800 0.200 14.300 39.500 0.0130 0.5400 52.000 0.0590 20
DE002 1.300 1.100 0.100 6.400 39.500 0.0130 0.1600 16.500 0.0290 20
DE045 1.320 1.080 0.120 12.000 79.500 0.0130 0.2700 28.500 0.0610 20
DE120 3.450 2.950 0.250 26.600 79.500 0.0130 0.9000 85.200 0.1470 20
E540 5.000 4.360 0.320 29.900 62.500 0.0140 1.3700 118.500 0.1570 20
DE013 1.100 0.900 0.100 8.300 62.500 0.0140 0.1900 19.000 0.0390 20
DE023 1.720 1.480 0.120 7.100 31.500 0.0140 0.2100 19.600 0.0330 20
DE067 2.160 1.840 0.160 12.100 49.500 0.0140 0.4000 35.900 0.0630 20
DE089 2.700 2.300 0.200 17.700 62.500 0.0140 0.6200 54.600 0.0980 20
E516 3.200 2.740 0.230 20.600 62.500 0.0150 0.7800 66.600 0.1080 20
DE001 1.300 1.100 0.100 5.600 31.500 0.0160 0.1600 13.700 0.0290 20
DE044 1.320 1.080 0.120 10.000 62.500 0.0170 0.2700 22.900 0.0610 20
DE119 3.450 2.950 0.250 22.300 62.500 0.0170 0.9000 68.400 0.1470 20
E506 4.000 3.540 0.230 13.700 24.500 0.0180 0.6400 47.000 0.0490 20
E512 2.500 2.100 0.200 17.300 62.500 0.0180 0.6900 50.100 0.1080 20
Results 1 - 30 of 882
▲Pagetop
株式会社アキュレイト