選ばね君
accurate
引張コイルばね検索

見積する
N kgf
 
コイル内径
コイル外径
自由長さ
取付長さ
使用長さ
取付荷重
使用荷重
製品番号 含む と等しい
  最小値/固定値   最大
線径 固定値検索
コイル外径 固定値検索
コイル内径 固定値検索
自由長さ 固定値検索
取付長さ の時、取付荷重 Nのばねを探す
使用長さ の時、使用荷重 Nのばねを探す
荷重検索範囲      

1 2 3 4 5 6 >> [End]
  φmm φmm φmm mm N/mm N mm N mm N mm N
製品番号 外径 内径 線径 自由長さ 総巻数 ばね定数 許容荷重 許容荷重時長さ 初期張力 パック内個数 取付長さ 取付荷重 使用長さ 使用荷重計算結果
    
DE819 34.500 29.500 2.500 266.100 79.500 0.1470 91.2000 782.900 15.0340 1
DE849 27.500 22.500 2.500 250.700 79.500 0.3040 114.7400 535.900 26.4580 1
DE867 22.500 17.500 2.500 239.700 79.500 0.5980 140.2400 406.800 39.0890 1
DE885 18.500 13.500 2.500 230.900 79.500 1.1770 166.7100 324.100 56.3880 1
DE818 34.500 29.500 2.500 223.600 62.500 0.1860 91.2000 629.500 15.0340 1
DE894 15.000 10.000 2.500 223.200 79.500 2.4710 203.0000 269.900 86.6030 1
DE769 27.000 23.000 2.000 211.600 79.500 0.1270 61.7800 621.600 9.8460 1
DE848 27.500 22.500 2.500 208.200 62.500 0.3920 114.7400 432.200 26.4580 1
DE797 22.000 18.000 2.000 200.600 79.500 0.2450 76.0000 439.100 16.9360 1
DE866 22.500 17.500 2.500 197.200 62.500 0.7650 140.2400 328.400 39.0890 1
DE825 18.000 14.000 2.000 191.800 79.500 0.4810 91.2000 328.500 25.0170 1
DE817 34.500 29.500 2.500 191.100 49.500 0.2350 91.2000 512.300 15.0340 1
DE884 18.500 13.500 2.500 188.400 62.500 1.5000 166.7100 261.500 56.3880 1
DE854 14.500 10.500 2.000 184.100 79.500 1.0100 112.7800 256.200 39.4230 2
DE893 15.000 10.000 2.500 180.700 62.500 3.1380 203.0000 217.300 86.6030 1
DE873 12.000 8.000 2.000 178.600 79.500 1.9710 134.3500 218.200 55.4270 2
DE768 27.000 23.000 2.000 177.600 62.500 0.1570 61.7800 499.700 9.8460 1
DE847 27.500 22.500 2.500 175.700 49.500 0.4900 114.7400 352.900 26.4580 1
DE728 21.600 18.400 1.600 169.300 79.500 0.0980 41.6800 518.400 6.3060 1
DE796 22.000 18.000 2.000 166.600 62.500 0.3140 76.0000 353.900 16.9360 1
DE816 34.500 29.500 2.500 166.100 39.500 0.2940 91.2000 422.100 15.0340 1
DE865 22.500 17.500 2.500 164.700 49.500 0.9710 140.2400 268.400 39.0890 1
E708 20.000 16.000 2.000 162.200 62.500 0.3730 70.3100 301.400 18.4370 1
DE756 17.600 14.400 1.600 160.500 79.500 0.1960 50.5000 360.700 10.8360 2
DE824 18.000 14.000 2.000 157.800 62.500 0.6080 91.2000 265.100 25.0170 1
DE883 18.500 13.500 2.500 155.900 49.500 1.8930 166.7100 213.700 56.3880 1
E712 16.000 12.000 2.000 153.400 62.500 0.7940 90.4200 232.000 27.9490 2
DE784 14.100 10.900 1.600 152.800 79.500 0.4120 63.2500 265.400 16.3970 2
DE767 27.000 23.000 2.000 151.600 49.500 0.2060 61.7800 406.500 9.8460 1
DE846 27.500 22.500 2.500 150.700 39.500 0.6180 114.7400 291.900 26.4580 1
Results 1 - 30 of 882
▲Pagetop
株式会社アキュレイト