選ばね君
accurate
引張コイルばね検索

見積する
N kgf
 
コイル内径
コイル外径
自由長さ
取付長さ
使用長さ
取付荷重
使用荷重
製品番号 含む と等しい
  最小値/固定値   最大
線径 固定値検索
コイル外径 固定値検索
コイル内径 固定値検索
自由長さ 固定値検索
取付長さ の時、取付荷重 Nのばねを探す
使用長さ の時、使用荷重 Nのばねを探す
荷重検索範囲      

[Start] << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >> [End]
  φmm φmm φmm mm N/mm N mm N mm N mm N
製品番号 外径 内径 線径 自由長さ 総巻数 ばね定数 許容荷重 許容荷重時長さ 初期張力 パック内個数 取付長さ 取付荷重 使用長さ 使用荷重計算結果
    
E600 6.300 5.300 0.500 43.400 62.500 0.0440 4.0700 120.100 0.6860 10
E608 8.000 6.800 0.600 53.100 62.500 0.0440 5.4900 158.900 0.8240 10
DE018 1.100 0.900 0.100 4.000 19.500 0.0440 0.1900 7.300 0.0390 20
DE189 3.520 2.880 0.320 26.600 62.500 0.0440 1.8600 59.100 0.4310 20
DE197 5.400 4.600 0.400 26.300 39.500 0.0440 2.4000 71.300 0.3920 20
E510 2.500 2.100 0.200 9.700 24.500 0.0450 0.6900 22.500 0.1080 20
E551 4.000 3.360 0.320 20.400 39.500 0.0450 1.7200 52.400 0.2750 20
DE051 1.120 0.880 0.120 6.800 39.500 0.0450 0.3200 12.000 0.0860 20
DE062 2.160 1.840 0.160 6.700 15.500 0.0450 0.4000 14.100 0.0630 20
DE084 2.700 2.300 0.200 9.100 19.500 0.0450 0.6200 20.600 0.0980 20
DE166 4.320 3.680 0.320 18.500 31.500 0.0450 1.5200 46.700 0.2550 20
E517 4.000 3.480 0.260 11.900 15.500 0.0470 0.9300 29.600 0.0980 20
E534 4.000 3.420 0.290 14.900 24.500 0.0470 1.2700 38.200 0.1770 20
E595 8.000 6.900 0.550 37.600 39.500 0.0470 4.1700 114.500 0.5490 10
DE006 1.300 1.100 0.100 3.500 10.500 0.0470 0.1600 6.200 0.0290 20
DE521 8.630 7.370 0.630 56.200 62.500 0.0480 7.3500 188.300 0.9620 5
DE509 6.800 5.800 0.500 38.000 49.500 0.0490 4.8500 123.500 0.6080 10
DE584 10.800 9.200 0.800 84.600 79.500 0.0510 11.5700 282.000 1.5790 5
E527 2.500 2.040 0.230 13.800 39.500 0.0520 1.0300 29.800 0.1960 20
E554 5.000 4.300 0.350 18.400 24.500 0.0520 1.7700 48.000 0.2260 20
DE094 1.360 1.040 0.160 12.400 62.500 0.0520 0.6300 20.900 0.1860 20
DE114 3.450 2.950 0.250 11.600 19.500 0.0520 0.9000 25.900 0.1470 20
DE039 0.900 0.700 0.100 4.800 31.500 0.0530 0.2300 7.900 0.0590 20
DE049 1.320 1.080 0.120 4.800 19.500 0.0530 0.2700 8.800 0.0610 20
DE158 2.250 1.750 0.250 24.000 79.500 0.0530 1.3700 42.500 0.3920 20
DE125 1.800 1.400 0.200 15.800 62.500 0.0540 0.9300 28.500 0.2450 20
DE137 2.750 2.250 0.250 15.000 39.500 0.0540 1.1300 30.900 0.2650 20
E537 5.000 4.360 0.320 14.900 15.500 0.0550 1.3700 37.000 0.1570 20
DE017 1.100 0.900 0.100 3.600 15.500 0.0550 0.1900 6.200 0.0390 20
DE104 2.200 1.800 0.200 10.400 31.500 0.0550 0.7600 21.400 0.1670 20
Results 121 - 150 of 882
▲Pagetop
株式会社アキュレイト