選ばね君
accurate
引張コイルばね検索

見積する
N kgf
 
コイル内径
コイル外径
自由長さ
取付長さ
使用長さ
取付荷重
使用荷重
製品番号 含む と等しい
  最小値/固定値   最大
線径 固定値検索
コイル外径 固定値検索
コイル内径 固定値検索
自由長さ 固定値検索
取付長さ の時、取付荷重 Nのばねを探す
使用長さ の時、使用荷重 Nのばねを探す
荷重検索範囲      

1 2 3 4 5 6 >> [End]
  φmm φmm φmm mm N/mm N mm N mm N mm N
製品番号 外径 内径 線径 自由長さ 総巻数 ばね定数 許容荷重 許容荷重時長さ 初期張力 パック内個数 取付長さ 取付荷重 使用長さ 使用荷重計算結果
    
DE005 1.300 1.100 0.100 10.400 79.500 0.0060 0.1600 30.800 0.0290 20
DE014 1.100 0.900 0.100 10.000 79.500 0.0110 0.1900 23.600 0.0390 20
DE027 1.720 1.480 0.120 12.900 79.500 0.0060 0.2100 44.400 0.0330 20
DE033 0.900 0.700 0.100 9.600 79.500 0.0210 0.2300 17.500 0.0590 20
DE045 1.320 1.080 0.120 12.000 79.500 0.0130 0.2700 28.500 0.0610 20
DE054 1.120 0.880 0.120 11.600 79.500 0.0230 0.3200 22.200 0.0860 20
DE069 2.160 1.840 0.160 16.900 79.500 0.0090 0.4000 55.200 0.0630 20
DE076 1.760 1.440 0.160 16.000 79.500 0.0180 0.4900 38.100 0.1080 20
DE090 2.700 2.300 0.200 21.100 79.500 0.0110 0.6200 68.100 0.0980 20
DE095 1.360 1.040 0.160 15.100 79.500 0.0410 0.6300 25.900 0.1860 20
DE108 2.200 1.800 0.200 20.000 79.500 0.0220 0.7600 47.700 0.1670 20
DE120 3.450 2.950 0.250 26.600 79.500 0.0130 0.9000 85.200 0.1470 20
DE126 1.800 1.400 0.200 19.200 79.500 0.0420 0.9300 35.400 0.2450 20
DE140 2.750 2.250 0.250 25.000 79.500 0.0270 1.1300 56.900 0.2650 20
DE145 1.400 1.000 0.200 18.300 79.500 0.1000 1.1800 25.900 0.4120 20
DE158 2.250 1.750 0.250 24.000 79.500 0.0530 1.3700 42.500 0.3920 20
DE170 4.320 3.680 0.320 33.800 79.500 0.0180 1.5200 105.200 0.2550 20
DE177 1.850 1.350 0.250 23.100 79.500 0.1030 1.6700 33.500 0.5880 20
DE190 3.520 2.880 0.320 32.100 79.500 0.0340 1.8600 73.400 0.4310 20
DE200 5.400 4.600 0.400 42.300 79.500 0.0230 2.4000 133.000 0.3920 20
DE210 2.820 2.180 0.320 30.500 79.500 0.0690 2.3000 53.200 0.6570 20
DE211 4.400 3.600 0.400 40.100 79.500 0.0430 2.8900 91.300 0.6770 20
DE228 2.320 1.680 0.320 29.400 79.500 0.1370 2.7900 42.000 1.0100 20
DE240 3.600 2.800 0.400 38.300 79.500 0.0880 3.5300 68.200 1.0000 20
DE247 1.920 1.280 0.320 28.600 79.500 0.2770 3.3300 35.400 1.4220 20
DE260 2.900 2.100 0.400 36.800 79.500 0.1770 4.3600 52.500 1.5790 20
DE268 2.400 1.600 0.400 35.700 79.500 0.3430 5.1500 44.100 2.2160 20
DE501 6.800 5.800 0.500 53.000 79.500 0.0320 4.8500 190.400 0.6080 5
DE510 5.500 4.500 0.500 50.100 79.500 0.0590 5.9800 129.700 1.0590 10
DE522 8.630 7.370 0.630 66.900 79.500 0.0380 7.3500 235.000 0.9620 5
Results 1 - 30 of 882
▲Pagetop
株式会社アキュレイト