選ばね君
accurate
引張コイルばね検索

見積する
N kgf
 
コイル内径
コイル外径
自由長さ
取付長さ
使用長さ
取付荷重
使用荷重
製品番号 含む と等しい
  最小値/固定値   最大
線径 固定値検索
コイル外径 固定値検索
コイル内径 固定値検索
自由長さ 固定値検索
取付長さ の時、取付荷重 Nのばねを探す
使用長さ の時、使用荷重 Nのばねを探す
荷重検索範囲      

[Start] << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >> [End]
  φmm φmm φmm mm N/mm N mm N mm N mm N
製品番号 外径 内径 線径 自由長さ 総巻数 ばね定数 許容荷重 許容荷重時長さ 初期張力 パック内個数 取付長さ 取付荷重 使用長さ 使用荷重計算結果
    
DE220 4.400 3.600 0.400 33.300 62.500 0.0550 2.8900 73.500 0.6770 20
E544 2.500 1.980 0.260 20.900 62.500 0.0560 1.5200 42.100 0.3330 20
DE061 2.160 1.840 0.160 6.200 12.500 0.0560 0.4000 12.100 0.0630 20
DE071 1.760 1.440 0.160 7.200 24.500 0.0560 0.4900 14.000 0.1080 20
DE196 5.400 4.600 0.400 23.100 31.500 0.0560 2.4000 58.900 0.3920 20
E513 3.200 2.740 0.230 9.800 15.500 0.0570 0.7800 21.700 0.1080 20
E575 5.000 4.200 0.400 25.400 39.500 0.0570 2.6500 64.200 0.4410 20
DE060 1.120 0.880 0.120 5.800 31.500 0.0570 0.3200 10.000 0.0860 20
DE083 2.700 2.300 0.200 8.300 15.500 0.0570 0.6200 17.400 0.0980 20
DE165 4.320 3.680 0.320 16.200 24.500 0.0580 1.5200 38.100 0.2550 20
E523 2.000 1.600 0.200 11.600 39.500 0.0590 0.8800 23.600 0.1770 20
E592 5.000 4.100 0.450 37.600 62.500 0.0590 3.7800 89.300 0.7350 10
E676 12.500 10.700 0.900 80.700 62.500 0.0590 11.1800 242.000 1.6870 4
DE188 3.520 2.880 0.320 22.500 49.500 0.0590 1.8600 48.200 0.4310 20
DE510 5.500 4.500 0.500 50.100 79.500 0.0590 5.9800 129.700 1.0590 10
E572 3.200 2.560 0.320 26.000 62.500 0.0600 2.2100 55.000 0.4710 20
E620 8.000 6.700 0.650 56.000 62.500 0.0610 6.9600 151.200 1.1770 10
DE520 8.630 7.370 0.630 48.000 49.500 0.0610 7.3500 152.600 0.9620 5
E530 3.200 2.680 0.260 12.500 24.500 0.0620 1.1800 28.500 0.1860 20
E547 3.200 2.620 0.290 17.500 39.500 0.0620 1.6200 38.800 0.3040 20
DE508 6.800 5.800 0.500 33.000 39.500 0.0620 4.8500 101.100 0.6080 10
DE614 13.500 11.500 1.000 105.800 79.500 0.0630 17.1600 338.000 2.4610 3
DE583 10.800 9.200 0.800 71.000 62.500 0.0650 11.5700 226.100 1.5790 5
E563 4.000 3.300 0.350 21.400 39.500 0.0660 2.2600 49.500 0.4120 20
E616 6.300 5.200 0.550 46.400 62.500 0.0660 5.3900 113.100 1.0100 10
DE093 1.360 1.040 0.160 10.300 49.500 0.0660 0.6300 17.000 0.1860 20
DE113 3.450 2.950 0.250 10.600 15.500 0.0660 0.9000 21.900 0.1470 20
E557 6.300 5.500 0.400 18.700 15.500 0.0670 2.0600 45.900 0.2450 20
DE048 1.320 1.080 0.120 4.300 15.500 0.0670 0.2700 7.500 0.0610 20
DE070 2.160 1.840 0.160 5.900 10.500 0.0670 0.4000 10.900 0.0630 20
Results 151 - 180 of 882
▲Pagetop
株式会社アキュレイト