選ばね君
accurate
引張コイルばね検索

見積する
N kgf
 
コイル内径
コイル外径
自由長さ
取付長さ
使用長さ
取付荷重
使用荷重
製品番号 含む と等しい
  最小値/固定値   最大
線径 固定値検索
コイル外径 固定値検索
コイル内径 固定値検索
自由長さ 固定値検索
取付長さ の時、取付荷重 Nのばねを探す
使用長さ の時、使用荷重 Nのばねを探す
荷重検索範囲      

1 2 3 4 5 6 >> [End]
  φmm φmm φmm mm N/mm N mm N mm N mm N
製品番号 外径 内径 線径 自由長さ 総巻数 ばね定数 許容荷重 許容荷重時長さ 初期張力 パック内個数 取付長さ 取付荷重 使用長さ 使用荷重計算結果
    
DE034 0.900 0.700 0.100 2.700 10.500 0.1600 0.2300 3.700 0.0590 20
DE035 0.900 0.700 0.100 2.900 12.500 0.1340 0.2300 4.100 0.0590 20
DE015 1.100 0.900 0.100 3.100 10.500 0.0810 0.1900 4.900 0.0390 20
DE036 0.900 0.700 0.100 3.200 15.500 0.1080 0.2300 4.700 0.0590 20
DE016 1.100 0.900 0.100 3.300 12.500 0.0690 0.1900 5.400 0.0390 20
DE055 1.120 0.880 0.120 3.300 10.500 0.1700 0.3200 4.700 0.0860 20
DE006 1.300 1.100 0.100 3.500 10.500 0.0470 0.1600 6.200 0.0290 20
DE056 1.120 0.880 0.120 3.500 12.500 0.1420 0.3200 5.200 0.0860 20
DE017 1.100 0.900 0.100 3.600 15.500 0.0550 0.1900 6.200 0.0390 20
DE037 0.900 0.700 0.100 3.600 19.500 0.0860 0.2300 5.500 0.0590 20
DE007 1.300 1.100 0.100 3.700 12.500 0.0400 0.1600 6.900 0.0290 20
DE046 1.320 1.080 0.120 3.700 10.500 0.0980 0.2700 5.900 0.0610 20
DE057 1.120 0.880 0.120 3.900 15.500 0.1150 0.3200 5.900 0.0860 20
DE008 1.300 1.100 0.100 4.000 15.500 0.0320 0.1600 8.000 0.0290 20
DE018 1.100 0.900 0.100 4.000 19.500 0.0440 0.1900 7.300 0.0390 20
DE047 1.320 1.080 0.120 4.000 12.500 0.0820 0.2700 6.500 0.0610 20
DE038 0.900 0.700 0.100 4.100 24.500 0.0690 0.2300 6.500 0.0590 20
DE096 1.360 1.040 0.160 4.100 10.500 0.3100 0.6300 5.500 0.1860 20
DE048 1.320 1.080 0.120 4.300 15.500 0.0670 0.2700 7.500 0.0610 20
DE009 1.300 1.100 0.100 4.400 19.500 0.0250 0.1600 9.400 0.0290 20
DE058 1.120 0.880 0.120 4.400 19.500 0.0910 0.3200 7.000 0.0860 20
DE097 1.360 1.040 0.160 4.400 12.500 0.2600 0.6300 6.100 0.1860 20
DE019 1.100 0.900 0.100 4.500 24.500 0.0350 0.1900 8.700 0.0390 20
DE146 1.400 1.000 0.200 4.500 10.500 0.7570 1.1800 5.500 0.4120 20
DE028 1.720 1.480 0.120 4.600 10.500 0.0410 0.2100 8.700 0.0330 20
DE029 1.720 1.480 0.120 4.800 12.500 0.0340 0.2100 9.800 0.0330 20
DE039 0.900 0.700 0.100 4.800 31.500 0.0530 0.2300 7.900 0.0590 20
DE049 1.320 1.080 0.120 4.800 19.500 0.0530 0.2700 8.800 0.0610 20
DE010 1.300 1.100 0.100 4.900 24.500 0.0210 0.1600 11.200 0.0290 20
DE098 1.360 1.040 0.160 4.900 15.500 0.2100 0.6300 7.000 0.1860 20
Results 1 - 30 of 882
▲Pagetop
株式会社アキュレイト