選ばね君
accurate
引張コイルばね検索

見積する
N kgf
 
コイル内径
コイル外径
自由長さ
取付長さ
使用長さ
取付荷重
使用荷重
製品番号 含む と等しい
  最小値/固定値   最大
線径 固定値検索
コイル外径 固定値検索
コイル内径 固定値検索
自由長さ 固定値検索
取付長さ の時、取付荷重 Nのばねを探す
使用長さ の時、使用荷重 Nのばねを探す
荷重検索範囲      

[Start] << 1 2 3 4 5 6 7 8 >> [End]
  φmm φmm φmm mm N/mm N mm N mm N mm N
製品番号 外径 内径 線径 自由長さ 総巻数 ばね定数 許容荷重 許容荷重時長さ 初期張力 パック内個数 取付長さ 取付荷重 使用長さ 使用荷重計算結果
    
DE061 2.160 1.840 0.160 6.200 12.500 0.0560 0.4000 12.100 0.0630 20
DE062 2.160 1.840 0.160 6.700 15.500 0.0450 0.4000 14.100 0.0630 20
DE063 2.160 1.840 0.160 7.300 19.500 0.0360 0.4000 16.600 0.0630 20
DE064 2.160 1.840 0.160 8.100 24.500 0.0280 0.4000 19.900 0.0630 20
DE065 2.160 1.840 0.160 9.200 31.500 0.0230 0.4000 24.400 0.0630 20
DE066 2.160 1.840 0.160 10.500 39.500 0.0180 0.4000 29.500 0.0630 20
DE067 2.160 1.840 0.160 12.100 49.500 0.0140 0.4000 35.900 0.0630 20
DE068 2.160 1.840 0.160 14.200 62.500 0.0110 0.4000 44.300 0.0630 20
DE069 2.160 1.840 0.160 16.900 79.500 0.0090 0.4000 55.200 0.0630 20
DE070 2.160 1.840 0.160 5.900 10.500 0.0670 0.4000 10.900 0.0630 20
DE071 1.760 1.440 0.160 7.200 24.500 0.0560 0.4900 14.000 0.1080 20
DE072 1.760 1.440 0.160 8.300 31.500 0.0430 0.4900 17.100 0.1080 20
DE073 1.760 1.440 0.160 9.600 39.500 0.0340 0.4900 20.600 0.1080 20
DE074 1.760 1.440 0.160 11.200 49.500 0.0270 0.4900 25.000 0.1080 20
DE075 1.760 1.440 0.160 13.300 62.500 0.0220 0.4900 30.700 0.1080 20
DE076 1.760 1.440 0.160 16.000 79.500 0.0180 0.4900 38.100 0.1080 20
DE077 1.760 1.440 0.160 5.000 10.500 0.1300 0.4900 7.900 0.1080 20
DE078 1.760 1.440 0.160 5.200 12.500 0.1100 0.4900 8.700 0.1080 20
DE079 1.760 1.440 0.160 5.800 15.500 0.0880 0.4900 10.100 0.1080 20
DE080 1.760 1.440 0.160 6.400 19.500 0.0710 0.4900 11.800 0.1080 20
DE081 2.700 2.300 0.200 7.300 10.500 0.0830 0.6200 13.500 0.0980 20
DE082 2.700 2.300 0.200 7.700 12.500 0.0710 0.6200 15.000 0.0980 20
DE083 2.700 2.300 0.200 8.300 15.500 0.0570 0.6200 17.400 0.0980 20
DE084 2.700 2.300 0.200 9.100 19.500 0.0450 0.6200 20.600 0.0980 20
DE085 2.700 2.300 0.200 10.100 24.500 0.0360 0.6200 24.500 0.0980 20
DE086 2.700 2.300 0.200 11.500 31.500 0.0270 0.6200 30.100 0.0980 20
DE087 2.700 2.300 0.200 13.100 39.500 0.0230 0.6200 36.400 0.0980 20
DE088 2.700 2.300 0.200 15.100 49.500 0.0180 0.6200 44.300 0.0980 20
DE089 2.700 2.300 0.200 17.700 62.500 0.0140 0.6200 54.600 0.0980 20
DE090 2.700 2.300 0.200 21.100 79.500 0.0110 0.6200 68.100 0.0980 20
Results 61 - 90 of 882
▲Pagetop
株式会社アキュレイト