選ばね君
accurate
引張コイルばね検索

見積する
N kgf
 
コイル内径
コイル外径
自由長さ
取付長さ
使用長さ
取付荷重
使用荷重
製品番号 含む と等しい
  最小値/固定値   最大
線径 固定値検索
コイル外径 固定値検索
コイル内径 固定値検索
自由長さ 固定値検索
取付長さ の時、取付荷重 Nのばねを探す
使用長さ の時、使用荷重 Nのばねを探す
荷重検索範囲      

[Start] << 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 >> [End]
  φmm φmm φmm mm N/mm N mm N mm N mm N
製品番号 外径 内径 線径 自由長さ 総巻数 ばね定数 許容荷重 許容荷重時長さ 初期張力 パック内個数 取付長さ 取付荷重 使用長さ 使用荷重計算結果
    
DE860 22.500 17.500 2.500 79.700 15.500 3.0890 140.2400 111.600 39.0890 1
DE861 22.500 17.500 2.500 89.700 19.500 2.4520 140.2400 130.100 39.0890 1
DE862 22.500 17.500 2.500 102.200 24.500 1.9610 140.2400 153.100 39.0890 1
DE863 22.500 17.500 2.500 119.700 31.500 1.5200 140.2400 185.400 39.0890 1
DE864 22.500 17.500 2.500 139.700 39.500 1.2160 140.2400 222.300 39.0890 1
DE865 22.500 17.500 2.500 164.700 49.500 0.9710 140.2400 268.400 39.0890 1
DE866 22.500 17.500 2.500 197.200 62.500 0.7650 140.2400 328.400 39.0890 1
DE867 22.500 17.500 2.500 239.700 79.500 0.5980 140.2400 406.800 39.0890 1
DE868 22.500 17.500 2.500 67.200 10.500 4.5600 140.2400 88.600 39.0890 1
DE869 22.500 17.500 2.500 72.200 12.500 3.8340 140.2400 97.800 39.0890 1
DE870 12.000 8.000 2.000 98.600 39.500 3.9720 134.3500 118.100 55.4270 2
DE871 12.000 8.000 2.000 118.600 49.500 3.1680 134.3500 143.100 55.4270 2
DE872 12.000 8.000 2.000 144.600 62.500 2.5110 134.3500 175.600 55.4270 2
DE873 12.000 8.000 2.000 178.600 79.500 1.9710 134.3500 218.200 55.4270 2
DE874 12.000 8.000 2.000 40.600 10.500 14.9450 134.3500 45.500 55.4270 3
DE875 12.000 8.000 2.000 44.600 12.500 12.5530 134.3500 50.500 55.4270 3
DE876 12.000 8.000 2.000 50.600 15.500 10.1200 134.3500 58.000 55.4270 3
DE877 12.000 8.000 2.000 58.600 19.500 8.0410 134.3500 68.000 55.4270 3
DE878 12.000 8.000 2.000 68.600 24.500 6.4040 134.3500 80.500 55.4270 3
DE879 12.000 8.000 2.000 82.600 31.500 4.9820 134.3500 98.000 55.4270 3
DE880 18.500 13.500 2.500 93.400 24.500 3.8150 166.7100 121.700 56.3880 1
DE881 18.500 13.500 2.500 110.900 31.500 2.9710 166.7100 147.400 56.3880 1
DE882 18.500 13.500 2.500 130.900 39.500 2.3630 166.7100 176.900 56.3880 1
DE883 18.500 13.500 2.500 155.900 49.500 1.8930 166.7100 213.700 56.3880 1
DE884 18.500 13.500 2.500 188.400 62.500 1.5000 166.7100 261.500 56.3880 1
DE885 18.500 13.500 2.500 230.900 79.500 1.1770 166.7100 324.100 56.3880 1
DE886 18.500 13.500 2.500 58.400 10.500 8.9040 166.7100 70.200 56.3880 1
DE887 18.500 13.500 2.500 63.400 12.500 7.4820 166.7100 77.500 56.3880 1
DE888 18.500 13.500 2.500 70.900 15.500 6.0310 166.7100 88.600 56.3880 1
DE889 18.500 13.500 2.500 80.900 19.500 4.7950 166.7100 103.300 56.3880 1
Results 631 - 660 of 882
▲Pagetop
株式会社アキュレイト