選ばね君
accurate
圧縮コイルばね検索

見積する
N kgf
 
コイル内径
コイル外径
自由高さ
指定高さ
指定荷重
製品番号 含む と等しい
  最小値/固定値   最大
線径 固定値検索
コイル外径 固定値検索
コイル内径 固定値検索
自由高さ 固定値検索
指定高さ の時、指定荷重 Nのばねを探す
荷重検索範囲      

[Start] << 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 >> [End]
  φmm φmm φmm mm N/mm N mm mm mm N
製品番号 外径 内径 線径 自由高さ 総巻数 ばね定数 許容荷重 許容荷重時高さ 密着高さ パック内個数 指示高さ 荷重計算結果
  
P432 31.300 26.700 2.300 45.500 7.000 2.2460 52.9000 22.000 16.100 3
P431 8.500 6.100 1.200 47.000 20.750 2.7850 52.6000 28.100 24.900 10
P430 22.500 18.500 2.000 37.500 8.000 3.0400 52.2000 20.300 16.000 5
P429 8.700 6.300 1.200 32.000 14.000 4.0210 51.5000 19.200 16.800 5
P428 9.300 6.900 1.200 30.000 12.000 3.8250 48.4000 17.300 14.400 10
P427 9.200 6.800 1.200 12.500 5.000 13.2390 48.9000 8.800 6.000 10
P426 36.600 32.000 2.300 54.000 6.750 1.4320 44.1000 23.200 15.500 3
P425 7.400 5.000 1.200 23.000 13.000 7.7570 45.8000 17.100 15.600 10
P424 44.700 39.500 2.600 22.000 3.500 4.0010 41.2000 11.700 9.100 3
P423 5.700 3.700 1.000 18.000 12.500 8.9930 39.6000 13.600 12.500 10
P422 6.300 4.300 1.000 23.500 12.000 6.5900 41.4000 17.200 12.000 10
P421 15.400 12.600 1.400 100.000 22.000 0.6860 38.0000 44.700 30.800 10
P420 11.200 8.800 1.200 40.000 12.000 2.0300 40.7000 20.000 14.400 10
P419 6.200 4.200 1.000 25.500 16.000 4.9820 37.9000 17.900 16.000 10
P418 52.500 47.300 2.600 29.000 3.500 2.4030 38.2000 13.100 9.100 3
P417 6.500 4.500 1.000 26.500 16.000 4.2070 35.4000 18.100 16.000 10
P416 22.200 18.600 1.800 37.500 8.000 2.0200 37.4000 19.000 14.400 3
P415 10.300 8.100 1.100 16.000 5.500 5.2660 34.1000 9.500 6.100 10
P414 8.200 6.200 1.000 30.000 11.000 2.9220 32.6000 18.800 11.000 10
P413 27.000 23.400 1.800 17.000 3.500 4.2860 36.5000 8.500 6.300 5
P412 11.700 9.500 1.100 22.000 5.000 4.0210 30.3000 14.500 5.500 10
P411 9.000 7.000 1.000 41.500 12.750 1.7850 29.9000 24.700 12.800 10
P410 12.300 9.900 1.200 57.000 17.500 0.9610 27.6000 28.200 21.000 10
P409 24.400 21.600 1.400 55.000 7.000 0.6180 22.4000 18.800 9.800 10
P408 22.600 19.400 1.600 30.000 7.000 1.3930 20.8000 15.000 11.200 10
P407 15.200 12.800 1.200 72.500 16.750 0.5200 21.1000 30.500 20.100 5
P406 37.300 32.700 2.300 20.000 4.500 2.5600 19.7000 12.300 10.400 3
P405 17.400 14.600 1.400 22.000 7.000 1.8440 18.0000 12.200 9.800 10
P404 9.600 7.600 1.000 36.000 16.250 1.0790 17.1000 20.200 16.300 10
P403 24.600 21.400 1.600 47.500 11.000 0.5880 14.1000 23.500 17.600 5
Results 181 - 210 of 967
▲Pagetop
株式会社アキュレイト