選ばね君
accurate
引張コイルばね検索

見積する
N kgf
 
コイル内径
コイル外径
自由長さ
取付長さ
使用長さ
取付荷重
使用荷重
製品番号 含む と等しい
  最小値/固定値   最大
線径 固定値検索
コイル外径 固定値検索
コイル内径 固定値検索
自由長さ 固定値検索
取付長さ の時、取付荷重 Nのばねを探す
使用長さ の時、使用荷重 Nのばねを探す
荷重検索範囲      

[Start] << 1 2 3 4 5 6 7 >> [End]
  φmm φmm φmm mm N/mm N mm N mm N mm N
製品番号 外径 内径 線径 自由長さ 総巻数 ばね定数 許容荷重 許容荷重時長さ 初期張力 パック内個数 取付長さ 取付荷重 使用長さ 使用荷重計算結果
    
DE031 0.900 0.700 0.100 6.600 49.500 0.0340 0.2300 11.500 0.0590 20
DE032 0.900 0.700 0.100 7.900 62.500 0.0260 0.2300 14.100 0.0590 20
DE033 0.900 0.700 0.100 9.600 79.500 0.0210 0.2300 17.500 0.0590 20
DE034 0.900 0.700 0.100 2.700 10.500 0.1600 0.2300 3.700 0.0590 20
DE035 0.900 0.700 0.100 2.900 12.500 0.1340 0.2300 4.100 0.0590 20
DE036 0.900 0.700 0.100 3.200 15.500 0.1080 0.2300 4.700 0.0590 20
DE037 0.900 0.700 0.100 3.600 19.500 0.0860 0.2300 5.500 0.0590 20
DE038 0.900 0.700 0.100 4.100 24.500 0.0690 0.2300 6.500 0.0590 20
DE039 0.900 0.700 0.100 4.800 31.500 0.0530 0.2300 7.900 0.0590 20
DE040 0.900 0.700 0.100 5.600 39.500 0.0420 0.2300 9.500 0.0590 20
DE041 1.320 1.080 0.120 6.200 31.500 0.0320 0.2700 12.800 0.0590 20
DE042 1.320 1.080 0.120 7.200 39.500 0.0260 0.2700 15.400 0.0610 20
DE043 1.320 1.080 0.120 8.400 49.500 0.0210 0.2700 18.700 0.0610 20
DE044 1.320 1.080 0.120 10.000 62.500 0.0170 0.2700 22.900 0.0610 20
DE045 1.320 1.080 0.120 12.000 79.500 0.0130 0.2700 28.500 0.0610 20
DE046 1.320 1.080 0.120 3.700 10.500 0.0980 0.2700 5.900 0.0610 20
DE047 1.320 1.080 0.120 4.000 12.500 0.0820 0.2700 6.500 0.0610 20
DE048 1.320 1.080 0.120 4.300 15.500 0.0670 0.2700 7.500 0.0610 20
DE049 1.320 1.080 0.120 4.800 19.500 0.0530 0.2700 8.800 0.0610 20
DE050 1.320 1.080 0.120 5.400 24.500 0.0420 0.2700 10.500 0.0610 20
DE051 1.120 0.880 0.120 6.800 39.500 0.0450 0.3200 12.000 0.0860 20
DE052 1.120 0.880 0.120 8.000 49.500 0.0360 0.3200 14.600 0.0860 20
DE053 1.120 0.880 0.120 9.600 62.500 0.0280 0.3200 17.800 0.0860 20
DE054 1.120 0.880 0.120 11.600 79.500 0.0230 0.3200 22.200 0.0860 20
DE055 1.120 0.880 0.120 3.300 10.500 0.1700 0.3200 4.700 0.0860 20
DE056 1.120 0.880 0.120 3.500 12.500 0.1420 0.3200 5.200 0.0860 20
DE057 1.120 0.880 0.120 3.900 15.500 0.1150 0.3200 5.900 0.0860 20
DE058 1.120 0.880 0.120 4.400 19.500 0.0910 0.3200 7.000 0.0860 20
DE059 1.120 0.880 0.120 5.000 24.500 0.0730 0.3200 8.200 0.0860 20
DE060 1.120 0.880 0.120 5.800 31.500 0.0570 0.3200 10.000 0.0860 20
Results 31 - 60 of 882
▲Pagetop
株式会社アキュレイト