仕様図
| 規格/寸法等詳細情報 | |
|---|---|
| 製品番号 | B-140 |
| 材質 | SUP-10 |
| φD (mm) | 140 |
| φd (mm) | 72 |
| t (mm) | 5 |
| h (mm) | 4 |
| H (mm) | 9 |
| 0.5h時荷重P(N) | 21,182 |
| 0.5h時たわみδ(mm) | 2 |
| 0.5h時応力σ(N/mm^2) | 843.4 |
| 0.75h時荷重P(N) | 27,949 |
| 0.75h時たわみδ(mm) | 3 |
| 0.75h時応力σ(N/mm^2) | 1,196 |
| 最少出荷単位 | 1 |
| パック単価 | 0円(税込) |
| 納期設定 | |
| 納期コメント | |
ご注文例 製品番号をご指定下さい。
参考資料 組み合わせによる荷重特性の変化



