仕様図
| 規格/寸法等詳細情報 | |
|---|---|
| 製品番号 | B-112 |
| 材質 | SUP-10 |
| φD (mm) | 112 |
| φd (mm) | 57 |
| t (mm) | 4 |
| h (mm) | 3.2 |
| H (mm) | 7.2 |
| 0.5h時荷重P(N) | 13,435 |
| 0.5h時たわみδ(mm) | 1.6 |
| 0.5h時応力σ(N/mm^2) | 833.6 |
| 0.75h時荷重P(N) | 17,946 |
| 0.75h時たわみδ(mm) | 2.4 |
| 0.75h時応力σ(N/mm^2) | 1,167 |
| 最少出荷単位 | 1 |
| パック単価 | 0円(税込) |
| 納期設定 | |
| 納期コメント | |
ご注文例 製品番号をご指定下さい。
参考資料 組み合わせによる荷重特性の変化



