仕様図
| 規格/寸法等詳細情報 | |
|---|---|
| 製品番号 | A-80 |
| 材質 | SUP-10 |
| φD (mm) | 80 |
| φd (mm) | 41 |
| t (mm) | 5 |
| h (mm) | 1.7 |
| H (mm) | 6.7 |
| 0.5h時荷重P(N) | 23,242 |
| 0.5h時たわみδ(mm) | 0.85 |
| 0.5h時応力σ(N/mm^2) | 853.2 |
| 0.75h時荷重P(N) | 34,323 |
| 0.75h時たわみδ(mm) | 1.28 |
| 0.75h時応力σ(N/mm^2) | 1,245 |
| 最少出荷単位 | 1 |
| パック単価 | 0円(税込) |
| 納期設定 | |
| 納期コメント | |
ご注文例 製品番号をご指定下さい。
参考資料 組み合わせによる荷重特性の変化



