圧縮コイルばね

絞り込み検索フォーム
このボタンでフォームの開閉が可能です。
≪ 戻る
検索結果 967 件中 1 番 から 100 番を表示
商品コード 材質 基準荷重(N) 基準荷重時高さ(mm) 許容荷重(N) 許容荷重時高さ(mm) ばね定数(N/mm) 外径(φmm) 線径(φmm) 自由高さ(mm) 密着高さ(mm) 最少出荷単位
C101 SUS304WPB 0.39 8.33 0.62 4.5 0.059 3.5 0.2 15 1.9 20
C102 SUS304WPB 0.49 2.98 0.83 1.92 0.324 2.5 0.2 4.5 1.3 20
C103 SUS304WPB 0.49 5.22 0.83 3.28 0.177 2.5 0.2 8 1.9 20
C104 SUS304WPB 0.49 6 0.69 4 0.098 3 0.2 11 1.9 20
C105 SUS304WPB 0.49 8.86 0.78 4.57 0.069 4 0.23 16 2.2 20
C106 SUS304WPB 0.59 4.12 0.98 2.88 0.314 2 0.2 6 2.1 20
C107 SUS304WPB 0.59 4.14 0.88 2.71 0.206 2.5 0.2 7 1.7 20
C108 SUS304WPB 0.59 4.5 0.98 2.83 0.235 3 0.23 7 1.8 20
C109 SUS304WPB 0.59 8 0.98 4.67 0.118 3 0.23 13 2.9 20
C110 SUS304WPB 0.59 7.55 0.93 4.36 0.108 3.5 0.23 13 2.2 20
C111 SUS304WPB 0.59 10.43 0.88 6.14 0.069 5 0.26 19 2.2 20
C112 SUS304WPB 0.69 7.62 1.03 5.44 0.157 2 0.2 12 3.6 20
C113 SUS304WPB 0.78 7.24 1.42 5 0.284 2 0.23 10 4.2 20
C114 SUS304WPB 0.78 2.67 1.18 2 0.588 2.5 0.23 4 1.5 20
C115 SUS304WPB 0.78 3.5 1.23 2.38 0.392 3.5 0.26 5.5 1.6 20
C116 SUS304WPB 0.78 6 1.23 3.75 0.196 3.5 0.26 10 2.4 20
C117 SUS304WPB 0.78 8 1.27 4.88 0.157 3.5 0.26 13 2.8 20
C118 SUS304WPB 0.78 12 1.27 7 0.098 3.5 0.26 20 3.9 20
C119 SUS304WPB 0.78 8.33 1.18 5 0.118 4 0.26 15 2.5 20
C120 SUS304WPB 0.78 11.11 1.23 6.11 0.088 5 0.29 20 2.8 20
C121 SUS304WPB 0.88 3.97 1.42 3.04 0.579 2 0.23 5.5 2.4 20
C122 SUS304WPB 0.88 8.78 1.23 7.54 0.275 2.5 0.23 12 2.5 20
C123 SUS304WPB 0.88 9.08 1.32 5.62 0.127 4.5 0.29 16 2.8 20
C124 SUS304WPB 0.88 12 1.42 6.5 0.098 5.5 0.32 21 3.1 20
C125 SUS304WPB 0.98 4 1.77 2.4 0.49 3.5 0.29 6 2 20
C126 SUS304WPB 0.98 6.15 1.57 3.85 0.255 4 0.29 10 2.3 20
C127 SUS304WPB 0.98 11.31 1.57 6.69 0.127 4 0.29 19 3.7 20
C128 SUS304WPB 0.98 17.5 1.67 8.75 0.078 5 0.32 30 4.2 20
C129 SUS304WPB 1.08 6.11 1.67 4.53 0.373 2.5 0.26 9 3.3 20
C130 SUS304WPB 1.08 7.6 1.77 4.8 0.245 3.5 0.29 12 3.1 20
C131 SUS304WPB 1.08 6.21 1.77 3.79 0.284 4.5 0.32 10 2.4 20
C132 SUS304WPB 1.08 11.67 1.77 7 0.147 4.5 0.32 19 3.7 20
C133 SUS304WPB 1.08 9.67 1.67 5.67 0.147 5 0.32 17 2.9 20
C134 SUS304WPB 1.08 13 1.72 7.09 0.108 6 0.35 23 3.4 20
C135 SUS304WPB 1.18 11 1.77 8 0.196 2.5 0.26 17 5.5 20
C136 SUS304WPB 1.18 6.14 1.96 4.24 0.412 3 0.29 9 3.1 20
C137 SUS304WPB 1.18 7.71 2.01 4.68 0.275 4 0.32 12 3.1 20
C138 SUS304WPB 1.27 4.22 2.01 2.9 0.559 4 0.32 6.5 2 20
C139 SUS304WPB 1.27 9.5 2.01 5.75 0.196 5 0.35 16 3.4 20
C140 SUS304WPB 1.37 6.41 2.21 4.23 0.382 4.5 0.35 10 2.7 20
C141 SUS304WPB 1.37 11 2.21 6.75 0.196 4.5 0.35 18 4.2 20
C142 SUS304WPB 1.57 5 2.55 3.75 0.785 3 0.32 7 2.9 20
C143 SUS304WPB 1.57 4.42 2.55 3.12 0.755 4 0.35 6.5 2.3 20
C144 SUS304WPB 1.57 12.59 2.35 7.88 0.167 6.5 0.4 22 3.6 20
C145 SUS304WPB 1.67 8.28 2.65 5.5 0.353 4 0.35 13 3.7 20
C146 SUS304WPB 1.67 9.93 2.75 6 0.275 5.5 0.4 16 3.6 20
C147 SUS304WPB 1.77 6.47 2.79 4.41 0.5 5 0.4 10 3 20
C148 SUS304WPB 1.77 15.41 2.75 9.53 0.167 5.5 0.4 26 5.2 20
C149 SUS304WPB 1.86 14.82 2.94 8.35 0.167 7.5 0.45 26 4 20
C150 SUS304WPB 1.96 6.94 3.23 5.28 0.765 3 0.35 9.5 4.2 20
C151 SUS304WPB 1.96 4.85 3.19 3.51 0.912 4.5 0.4 7 2.6 20
C152 SUS304WPB 1.96 12.31 3.04 8.08 0.255 5 0.4 20 4.8 20
C153 SUS304WPB 2.06 9.12 3.33 6.09 0.422 4.5 0.4 14 4.2 20
C154 SUS304WPB 2.06 18.87 3.33 10.75 0.157 6.5 0.45 32 5.8 20
C155 SUS304WPB 2.26 10.43 3.58 6.57 0.343 6 0.45 17 4.1 20
C156 SUS304WPB 2.35 7.13 3.73 4.87 0.608 5.5 0.45 11 3.4 20
C157 SUS304WPB 2.35 13.26 3.78 8.58 0.304 5.5 0.45 21 5.4 20
C158 SUS304WPB 2.35 15.09 3.63 9.18 0.216 8 0.5 26 4.5 20
C159 SUS304WPB 2.55 7.23 4.12 5.53 0.922 3.5 0.4 10 4.4 20
C160 SUS304WPB 2.55 9.19 4.07 6.31 0.53 5 0.45 14 4.5 20
C161 SUS304WPB 2.65 5.52 4.31 3.96 1.069 5 0.45 8 3 20
C162 SUS304WPB 2.75 11.33 4.46 7.17 0.412 6.5 0.5 18 4.5 20
C163 SUS304WPB 2.75 17.8 4.46 10.8 0.245 6.5 0.5 29 6.5 20
C164 SUS304WPB 2.75 15.63 4.36 9.52 0.265 8.5 0.55 26 5 20
C165 SUS304WPB 2.94 7.89 4.71 5.42 0.716 6 0.5 12 3.8 20
C166 SUS304WPB 2.94 12.5 4.66 8.13 0.392 7.5 0.55 20 5 20
C167 SUS304WPB 3.04 14.62 4.85 9.62 0.363 6 0.5 23 6 20
C168 SUS304WPB 3.04 20.08 4.85 12.38 0.235 7.5 0.55 33 7.2 20
C169 SUS304WPB 3.14 5.31 5 4.3 1.853 5.5 0.55 7 3.6 20
C170 SUS304WPB 3.24 8.53 5.2 6.42 0.932 4 0.45 12 5 20
C171 SUS304WPB 3.24 8.07 5.2 5.69 0.824 6.5 0.55 12 4.1 20
C172 SUS304WPB 3.24 15.69 5.15 9.59 0.314 9 0.6 26 5.4 20
C173 SUS304WPB 3.33 9.05 5.39 6.6 0.843 5 0.5 13 5 20
C174 SUS304WPB 3.43 14.22 5.54 9.44 0.441 6.5 0.55 22 6.3 20
C175 SUS304WPB 3.53 5.41 5.74 4.1 1.687 5 0.5 7.5 3.3 20
C176 SUS304WPB 3.63 18.43 6.37 10.4 0.343 7.5 0.6 29 7.8 20
C177 SUS304WPB 3.82 8.42 6.23 6.79 1.481 4 0.5 11 5.8 20
C178 SUS304WPB 3.92 9.74 6.28 7.19 0.922 5.5 0.55 14 5.5 20
C179 SUS304WPB 3.92 12.1 6.18 8.14 0.569 7.5 0.6 19 5.4 20
C180 SUS304WPB 3.92 16.47 6.28 10.16 0.373 9.5 0.65 27 5.9 20
C181 SUS304WPB 4.02 14.96 6.42 10.16 0.5 7 0.6 23 6.9 20
C182 SUS304WPB 4.12 6.31 6.77 4.91 1.883 6 0.6 8.5 4.1 20
C183 SUS304WPB 4.31 16.8 6.96 13 0.696 4 0.5 23 10.5 20
C184 SUS304WPB 4.31 9.12 6.91 7.39 1.5 4.5 0.55 12 6.3 20
C185 SUS304WPB 4.31 8.93 6.86 6.52 1.059 7.5 0.65 13 4.9 20
C186 SUS304WPB 4.51 9.21 7.16 6.4 0.941 7 0.6 14 4.5 20
C187 SUS304WPB 4.51 20.21 7.26 13.03 0.382 8 0.65 32 8.5 20
C188 SUS304WPB 4.61 11.78 7.31 8.72 0.883 6 0.6 17 6.6 20
C189 SUS304WPB 4.61 15.75 7.4 10.75 0.559 7.5 0.65 24 7.5 20
C190 SUS304WPB 4.61 12.88 7.26 8.79 0.647 8 0.65 20 5.9 20
C191 SUS304WPB 4.71 6.35 7.45 5.09 2.187 6.5 0.65 8.5 4.2 20
C192 SUS304WPB 4.9 8.64 9.12 5.76 1.461 7.5 0.7 12 5.3 20
C193 SUS304WPB 5 9.61 7.94 8.2 2.089 4.5 0.6 12 7.2 20
C194 SUS304WPB 5.2 11.9 8.38 8.78 1.02 6.5 0.65 17 6.8 20
C195 SUS304WPB 5.2 12.46 8.19 8.69 0.794 8.5 0.7 19 6 20
C196 SUS304WPB 5.39 6.58 8.43 5.5 2.815 6.5 0.7 8.5 4.7 20
C197 SUS304WPB 5.39 21.5 8.63 14 0.431 8.5 0.7 34 9.1 20
C198 SUS304WPB 5.79 20.32 9.22 15.18 0.667 6 0.65 29 11.7 20
C199 SUS304WPB 5.79 15.53 9.27 11.04 0.775 7.5 0.7 23 8.1 20
C200 SUS304WPB 5.88 6.69 9.41 5.31 2.55 9 0.8 9 3.6 20
次のページ ≫