310スリム®(旧製品:名スリムヘッドスクリュー シックスロブ)

絞り込み検索フォーム
このボタンでフォームの開閉が可能です。
≪ 戻る
検索結果 62 件中 1 番 から 62 番を表示
商品コード 材質 表面処理 商品名 サイズ L (mm) φD (mm) t (mm) K (mm)
SH010204A2 ステンレスA2 パシベート 310スリム® M2x4L SUS M2 4 4 Min 0.4 0.5
SH010205A2 ステンレスA2 パシベート 310スリム® M2x5L SUS M2 5 4 Min 0.4 0.5
SH010206A2 ステンレスA2 パシベート 310スリム® M2x6L SUS M2 6 4 Min 0.4 0.5
SH010208A2 ステンレスA2 パシベート 310スリム® M2x8L SUS M2 8 4 Min 0.4 0.5
SH010210A2 ステンレスA2 パシベート 310スリム® M2x10L SUS M2 10 4 Min 0.4 0.5
SH010212A2 ステンレスA2 パシベート 310スリム® M2x12L SUS M2 12 4 Min 0.4 0.5
SH010306A2 ステンレスA2 パシベート 310スリム® M3x6L SUS M3 6 7 Min 0.75 0.8
SH010306Bni 黒Niメッキ 310スリム® M3x6L Bni M3 6 7 Min 0.75 0.8
SH010306Ni Niメッキ 310スリム® M3x6L Ni M3 6 7 Min 0.75 0.8
SH010308A2 ステンレスA2 パシベート 310スリム® M3x8L SUS M3 8 7 Min 0.75 0.8
SH010308Bni 黒Niメッキ 310スリム® M3x8L Bni M3 8 7 Min 0.75 0.8
SH010308Ni Niメッキ 310スリム® M3x8L Ni M3 8 7 Min 0.75 0.8
SH010310A2 ステンレスA2 パシベート 310スリム® M3x10L SUS M3 10 7 Min 0.75 0.8
SH010310Bni 黒Niメッキ 310スリム® M3x10L Bni M3 10 7 Min 0.75 0.8
SH010310Ni Niメッキ 310スリム® M3x10L Ni M3 10 7 Min 0.75 0.8
SH010312A2 ステンレスA2 パシベート 310スリム® M3x12L SUS M3 12 7 Min 0.75 0.8
SH010316A2 ステンレスA2 パシベート 310スリム® M3x16L SUS M3 16 7 Min 0.75 0.8
SH010406A2 ステンレスA2 パシベート 310スリム® M4x6L SUS M4 6 8 Min 0.9 0.9
SH010406Bni 黒Niメッキ 310スリム® M4x6L Bni M4 6 8 Min 0.9 0.9
SH010406Ni Niメッキ 310スリム® M4x6L Ni M4 6 8 Min 0.9 0.9
SH010408A2 ステンレスA2 パシベート 310スリム® M4x8L SUS M4 8 8 Min 0.9 0.9
SH010408Bni 黒Niメッキ 310スリム® M4x8L Bni M4 8 8 Min 0.9 0.9
SH010408Ni Niメッキ 310スリム® M4x8L Ni M4 8 8 Min 0.9 0.9
SH010410A2 ステンレスA2 パシベート 310スリム® M4x10L SUS M4 10 8 Min 0.9 0.9
SH010410Bni 黒Niメッキ 310スリム® M4x10L Bni M4 10 8 Min 0.9 0.9
SH010410Ni Niメッキ 310スリム® M4x10L Ni M4 10 8 Min 0.9 0.9
SH010412A2 ステンレスA2 パシベート 310スリム® M4x12L SUS M4 12 8 Min 0.9 0.9
SH010416A2 ステンレスA2 パシベート 310スリム® M4x16L SUS M4 16 8 Min 0.9 0.9
SH010420A2 ステンレスA2 パシベート 310スリム® M4x20L SUS M4 20 8 Min 0.9 0.9
SH010425A2 ステンレスA2 パシベート 310スリム® M4x25L SUS M4 25 8 Min 0.9 0.9
SH010508A2 ステンレスA2 パシベート 310スリム® M5x8L SUS M5 8 9 Min 1 1
SH010508Bni 黒Niメッキ 310スリム® M5x8L Bni M5 8 9 Min 1 1
SH010508Ni Niメッキ 310スリム® M5x8L Ni M5 8 9 Min 1 1
SH010510A2 ステンレスA2 パシベート 310スリム® M5x10L SUS M5 10 9 Min 1 1
SH010510Bni 黒Niメッキ 310スリム® M5x10L Bni M5 10 9 Min 1 1
SH010510Ni Niメッキ 310スリム® M5x10L Ni M5 10 9 Min 1 1
SH010512A2 ステンレスA2 パシベート 310スリム® M5x12L SUS M5 12 9 Min 1 1
SH010512Bni 黒Niメッキ 310スリム® M5x12L Bni M5 12 9 Min 1 1
SH010512Ni Niメッキ 310スリム® M5x12L Ni M5 12 9 Min 1 1
SH010516A2 ステンレスA2 パシベート 310スリム® M5x16L SUS M5 16 9 Min 1 1
SH010516Bni 黒Niメッキ 310スリム® M5x16L Bni M5 16 9 Min 1 1
SH010516Ni Niメッキ 310スリム® M5x16L Ni M5 16 9 Min 1 1
SH010520A2 ステンレスA2 パシベート 310スリム® M5x20L SUS M5 20 9 Min 1 1
SH010525A2 ステンレスA2 パシベート 310スリム® M5x25L SUS M5 25 9 Min 1 1
SH010530A2 ステンレスA2 パシベート 310スリム® M5x30L SUS M5 30 9 Min 1 1
SH010608A2 ステンレスA2 パシベート 310スリム® M6x8L SUS M6 8 12 Min 1.2 1.2
SH010610A2 ステンレスA2 パシベート 310スリム® M6x10L SUS M6 10 12 Min 1.2 1.2
SH010612A2 ステンレスA2 パシベート 310スリム® M6x12L SUS M6 12 12 Min 1.2 1.2
SH010616A2 ステンレスA2 パシベート 310スリム® M6x16L SUS M6 16 12 Min 1.2 1.2
SH010620A2 ステンレスA2 パシベート 310スリム® M6x20L SUS M6 20 12 Min 1.2 1.2
SH010625A2 ステンレスA2 パシベート 310スリム® M6x25L SUS M6 25 12 Min 1.2 1.2
SH010630A2 ステンレスA2 パシベート 310スリム® M6x30L SUS M6 30 12 Min 1.2 1.2
SH010635A2 ステンレスA2 パシベート 310スリム® M6x35L SUS M6 35 12 Min 1.2 1.2
SH010640A2 ステンレスA2 パシベート 310スリム® M6x40L SUS M6 40 12 Min 1.2 1.2
SH012604A2 ステンレスA2 パシベート 310スリム® SUS M2.6x4L M2.6 4 6 Min 0.5 0.6
SH012605A2 ステンレスA2 パシベート 310スリム® SUS M2.6x5L M2.6 5 6 Min 0.5 0.6
SH012606A2 ステンレスA2 パシベート 310スリム® SUS M2.6x6L M2.6 6 6 Min 0.5 0.6
SH012608A2 ステンレスA2 パシベート 310スリム® SUS M2.6x8L M2.6 8 6 Min 0.5 0.6
SH012610A2 ステンレスA2 パシベート 310スリム® SUS M2.6x10L M2.6 10 6 Min 0.5 0.6
SH012612A2 ステンレスA2 パシベート 310スリム® SUS M2.6x12L M2.6 12 6 Min 0.5 0.6
TRX04L 工具鋼 三価クロメート 310スリム®L型レンチ T4 (M2用レンチ)
TRX05L 工具鋼 三価クロメート 310スリム®L型レンチ T5 (M2.6用レンチ)