引張コイルばね

絞り込み検索フォーム
このボタンでフォームの開閉が可能です。
≪ 戻る
検索結果 882 件中 1 番 から 100 番を表示
商品コード 材質 基準荷重(N) 基準荷重時長さ(mm) 許容荷重(N) 許容荷重時長さ(mm) 外径(φmm) 線径(φmm) 自由長さ(mm) ばね定数(N/mm) 初張力(N) 最少出荷単位
DE001 SUS304WPB 0.1 9.95 0.16 13.7 1.3 0.1 5.6 0.016 0.029 20
DE002 SUS304WPB 0.1 11.86 0.16 16.5 1.3 0.1 6.4 0.013 0.029 20
DE003 SUS304WPB 0.1 14.24 0.16 20.1 1.3 0.1 7.4 0.01 0.029 20
DE004 SUS304WPB 0.1 17.34 0.16 24.7 1.3 0.1 8.7 0.008 0.029 20
DE005 SUS304WPB 0.1 21.39 0.16 30.8 1.3 0.1 10.4 0.006 0.029 20
DE006 SUS304WPB 0.1 4.95 0.16 6.2 1.3 0.1 3.5 0.047 0.029 20
DE007 SUS304WPB 0.1 5.43 0.16 6.9 1.3 0.1 3.7 0.04 0.029 20
DE008 SUS304WPB 0.1 6.14 0.16 8 1.3 0.1 4 0.032 0.029 20
DE009 SUS304WPB 0.1 7.1 0.16 9.4 1.3 0.1 4.4 0.025 0.029 20
DE010 SUS304WPB 0.1 8.29 0.16 11.2 1.3 0.1 4.9 0.021 0.029 20
DE011 SUS304WPB 0.12 9.61 0.19 12.8 1.1 0.1 6 0.022 0.039 20
DE012 SUS304WPB 0.12 11.53 0.19 15.5 1.1 0.1 7 0.018 0.039 20
DE013 SUS304WPB 0.12 14.01 0.19 19 1.1 0.1 8.3 0.014 0.039 20
DE014 SUS304WPB 0.12 17.27 0.19 23.6 1.1 0.1 10 0.011 0.039 20
DE015 SUS304WPB 0.12 4.06 0.19 4.9 1.1 0.1 3.1 0.081 0.039 20
DE016 SUS304WPB 0.12 4.44 0.19 5.4 1.1 0.1 3.3 0.069 0.039 20
DE017 SUS304WPB 0.12 5.02 0.19 6.2 1.1 0.1 3.6 0.055 0.039 20
DE018 SUS304WPB 0.12 5.78 0.19 7.3 1.1 0.1 4 0.044 0.039 20
DE019 SUS304WPB 0.12 6.74 0.19 8.7 1.1 0.1 4.5 0.035 0.039 20
DE020 SUS304WPB 0.12 8.08 0.19 10.6 1.1 0.1 5.2 0.027 0.039 20
DE021 SUS304WPB 0.13 9.93 0.21 13.4 1.72 0.12 5.7 0.023 0.033 20
DE022 SUS304WPB 0.13 11.61 0.21 16 1.72 0.12 6.3 0.018 0.033 20
DE023 SUS304WPB 0.13 13.93 0.21 19.6 1.72 0.12 7.1 0.014 0.033 20
DE024 SUS304WPB 0.13 16.66 0.21 23.7 1.72 0.12 8.1 0.011 0.033 20
DE025 SUS304WPB 0.13 20.03 0.21 28.9 1.72 0.12 9.3 0.009 0.033 20
DE026 SUS304WPB 0.13 24.34 0.21 35.6 1.72 0.12 10.8 0.007 0.033 20
DE027 SUS304WPB 0.13 30.13 0.21 44.4 1.72 0.12 12.9 0.006 0.033 20
DE028 SUS304WPB 0.13 6.88 0.21 8.7 1.72 0.12 4.6 0.041 0.033 20
DE029 SUS304WPB 0.13 7.51 0.21 9.8 1.72 0.12 4.8 0.034 0.033 20
DE030 SUS304WPB 0.13 8.56 0.21 11.3 1.72 0.12 5.2 0.028 0.033 20
DE031 SUS304WPB 0.15 9.21 0.23 11.5 0.9 0.1 6.6 0.034 0.059 20
DE032 SUS304WPB 0.15 11.19 0.23 14.1 0.9 0.1 7.9 0.026 0.059 20
DE033 SUS304WPB 0.15 13.79 0.23 17.5 0.9 0.1 9.6 0.021 0.059 20
DE034 SUS304WPB 0.15 3.25 0.23 3.7 0.9 0.1 2.7 0.16 0.059 20
DE035 SUS304WPB 0.15 3.56 0.23 4.1 0.9 0.1 2.9 0.134 0.059 20
DE036 SUS304WPB 0.15 4.02 0.23 4.7 0.9 0.1 3.2 0.108 0.059 20
DE037 SUS304WPB 0.15 4.63 0.23 5.5 0.9 0.1 3.6 0.086 0.059 20
DE038 SUS304WPB 0.15 5.39 0.23 6.5 0.9 0.1 4.1 0.069 0.059 20
DE039 SUS304WPB 0.15 6.46 0.23 7.9 0.9 0.1 4.8 0.053 0.059 20
DE040 SUS304WPB 0.15 7.68 0.23 9.5 0.9 0.1 5.6 0.042 0.059 20
DE041 SUS304WPB 0.17 9.44 0.27 12.8 1.32 0.12 6.2 0.032 0.059 20
DE042 SUS304WPB 0.17 11.26 0.27 15.4 1.32 0.12 7.2 0.026 0.061 20
DE043 SUS304WPB 0.17 13.49 0.27 18.7 1.32 0.12 8.4 0.021 0.061 20
DE044 SUS304WPB 0.17 16.43 0.27 22.9 1.32 0.12 10 0.017 0.061 20
DE045 SUS304WPB 0.17 20.18 0.27 28.5 1.32 0.12 12 0.013 0.061 20
DE046 SUS304WPB 0.17 4.78 0.27 5.9 1.32 0.12 3.7 0.098 0.061 20
DE047 SUS304WPB 0.17 5.29 0.27 6.5 1.32 0.12 4 0.082 0.061 20
DE048 SUS304WPB 0.17 5.89 0.27 7.5 1.32 0.12 4.3 0.067 0.061 20
DE049 SUS304WPB 0.17 6.81 0.27 8.8 1.32 0.12 4.8 0.053 0.061 20
DE050 SUS304WPB 0.17 7.92 0.27 10.5 1.32 0.12 5.4 0.042 0.061 20
DE051 SUS304WPB 0.21 9.46 0.32 12 1.12 0.12 6.8 0.045 0.086 20
DE052 SUS304WPB 0.21 11.33 0.32 14.6 1.12 0.12 8 0.036 0.086 20
DE053 SUS304WPB 0.21 13.8 0.32 17.8 1.12 0.12 9.6 0.028 0.086 20
DE054 SUS304WPB 0.21 16.95 0.32 22.2 1.12 0.12 11.6 0.023 0.086 20
DE055 SUS304WPB 0.21 4.01 0.32 4.7 1.12 0.12 3.3 0.17 0.086 20
DE056 SUS304WPB 0.21 4.34 0.32 5.2 1.12 0.12 3.5 0.142 0.086 20
DE057 SUS304WPB 0.21 4.94 0.32 5.9 1.12 0.12 3.9 0.115 0.086 20
DE058 SUS304WPB 0.21 5.71 0.32 7 1.12 0.12 4.4 0.091 0.086 20
DE059 SUS304WPB 0.21 6.65 0.32 8.2 1.12 0.12 5 0.073 0.086 20
DE060 SUS304WPB 0.21 7.92 0.32 10 1.12 0.12 5.8 0.057 0.086 20
DE061 SUS304WPB 0.24 9.27 0.4 12.1 2.16 0.16 6.2 0.056 0.063 20
DE062 SUS304WPB 0.24 10.51 0.4 14.1 2.16 0.16 6.7 0.045 0.063 20
DE063 SUS304WPB 0.24 12.09 0.4 16.6 2.16 0.16 7.3 0.036 0.063 20
DE064 SUS304WPB 0.24 14.12 0.4 19.9 2.16 0.16 8.1 0.028 0.063 20
DE065 SUS304WPB 0.24 16.93 0.4 24.4 2.16 0.16 9.2 0.023 0.063 20
DE066 SUS304WPB 0.24 20.2 0.4 29.5 2.16 0.16 10.5 0.018 0.063 20
DE067 SUS304WPB 0.24 24.25 0.4 35.9 2.16 0.16 12.1 0.014 0.063 20
DE068 SUS304WPB 0.24 29.55 0.4 44.3 2.16 0.16 14.2 0.011 0.063 20
DE069 SUS304WPB 0.24 36.42 0.4 55.2 2.16 0.16 16.9 0.009 0.063 20
DE070 SUS304WPB 0.24 8.48 0.4 10.9 2.16 0.16 5.9 0.067 0.063 20
DE071 SUS304WPB 0.29 10.52 0.49 14 1.76 0.16 7.2 0.056 0.108 20
DE072 SUS304WPB 0.29 12.57 0.49 17.1 1.76 0.16 8.3 0.043 0.108 20
DE073 SUS304WPB 0.29 14.96 0.49 20.6 1.76 0.16 9.6 0.034 0.108 20
DE074 SUS304WPB 0.29 17.92 0.49 25 1.76 0.16 11.2 0.027 0.108 20
DE075 SUS304WPB 0.29 21.78 0.49 30.7 1.76 0.16 13.3 0.022 0.108 20
DE076 SUS304WPB 0.29 26.79 0.49 38.1 1.76 0.16 16 0.018 0.108 20
DE077 SUS304WPB 0.29 6.42 0.49 7.9 1.76 0.16 5 0.13 0.108 20
DE078 SUS304WPB 0.29 6.9 0.49 8.7 1.76 0.16 5.2 0.11 0.108 20
DE079 SUS304WPB 0.29 7.9 0.49 10.1 1.76 0.16 5.8 0.088 0.108 20
DE080 SUS304WPB 0.29 9.05 0.49 11.8 1.76 0.16 6.4 0.071 0.108 20
DE081 SUS304WPB 0.37 10.58 0.62 13.5 2.7 0.2 7.3 0.083 0.098 20
DE082 SUS304WPB 0.37 11.61 0.62 15 2.7 0.2 7.7 0.071 0.098 20
DE083 SUS304WPB 0.37 13.14 0.62 17.4 2.7 0.2 8.3 0.057 0.098 20
DE084 SUS304WPB 0.37 15.19 0.62 20.6 2.7 0.2 9.1 0.045 0.098 20
DE085 SUS304WPB 0.37 17.76 0.62 24.5 2.7 0.2 10.1 0.036 0.098 20
DE086 SUS304WPB 0.37 21.34 0.62 30.1 2.7 0.2 11.5 0.027 0.098 20
DE087 SUS304WPB 0.37 25.44 0.62 36.4 2.7 0.2 13.1 0.023 0.098 20
DE088 SUS304WPB 0.37 30.57 0.62 44.3 2.7 0.2 15.1 0.018 0.098 20
DE089 SUS304WPB 0.37 37.23 0.62 54.6 2.7 0.2 17.7 0.014 0.098 20
DE090 SUS304WPB 0.37 45.94 0.62 68.1 2.7 0.2 21.1 0.011 0.098 20
DE091 SUS304WPB 0.4 9.59 0.63 11.7 1.36 0.16 7.5 0.103 0.186 20
DE092 SUS304WPB 0.4 11.32 0.63 14.1 1.36 0.16 8.7 0.082 0.186 20
DE093 SUS304WPB 0.4 13.58 0.63 17 1.36 0.16 10.3 0.066 0.186 20
DE094 SUS304WPB 0.4 16.54 0.63 20.9 1.36 0.16 12.4 0.052 0.186 20
DE095 SUS304WPB 0.4 20.37 0.63 25.9 1.36 0.16 15.1 0.041 0.186 20
DE096 SUS304WPB 0.4 4.8 0.63 5.5 1.36 0.16 4.1 0.31 0.186 20
DE097 SUS304WPB 0.4 5.23 0.63 6.1 1.36 0.16 4.4 0.26 0.186 20
DE098 SUS304WPB 0.4 5.93 0.63 7 1.36 0.16 4.9 0.21 0.186 20
DE099 SUS304WPB 0.4 6.89 0.63 8.2 1.36 0.16 5.6 0.167 0.186 20
DE100 SUS304WPB 0.4 7.92 0.63 9.6 1.36 0.16 6.3 0.132 0.186 20
次のページ ≫