製品情報
トーションばね
![]() | |
|
|
![]() |
|
材質 SUS304WPB 巻方向 左右対称の同形状があり、それぞれ巻方向が異なります。
|
| 製品番号 | 内径 (ID) mm |
線径 (d) mm |
アーム長 (a) mm |
巻方向 | 巻数 (n) |
ばね定数 N・mm/deg |
許容変位量 deg |
1袋内 個数 |
| T001 | 3.0 | 0.3 | 12 | 右 | 2 | 0.05 | 56 | 20 |
| TL001 | 左 | |||||||
| T002 | 右 | 3 | 0.04 | 82 | 20 | |||
| TL002 | 左 | |||||||
| T003 | 右 | 4 | 0.03 | 108 | 20 | |||
| TL003 | 左 | |||||||
| T004 | 右 | 5 | 0.02 | 135 | 20 | |||
| TL004 | 左 | |||||||
| T005 | 3.0 | 0.4 | 12 | 右 | 2 | 0.15 | 43 | 20 |
| TL005 | 左 | |||||||
| T006 | 右 | 3 | 0.11 | 63 | 20 | |||
| TL006 | 左 | |||||||
| T007 | 右 | 4 | 0.09 | 84 | 20 | |||
| TL007 | 左 | |||||||
| T008 | 右 | 5 | 0.07 | 104 | 20 | |||
| TL008 | 左 | |||||||
| T009 | 3.0 | 0.5 | 12 | 右 | 2 | 0.36 | 36 | 20 |
| TL009 | 左 | |||||||
| T010 | 右 | 3 | 0.26 | 52 | 20 | |||
| TL010 | 左 | |||||||
| T011 | 右 | 4 | 0.20 | 69 | 20 | |||
| TL011 | 左 | |||||||
| T012 | 右 | 5 | 0.17 | 86 | 20 | |||
| TL012 | 左 | |||||||
| T013 | 4.0 | 0.4 | 16 | 右 | 2 | 0.12 | 56 | 20 |
| TL013 | 左 | |||||||
| T014 | 右 | 3 | 0.08 | 82 | 20 | |||
| TL014 | 左 | |||||||
| T015 | 右 | 4 | 0.07 | 108 | 20 | |||
| TL015 | 左 | |||||||
| T016 | 右 | 5 | 0.05 | 135 | 20 | |||
| TL016 | 左 | |||||||
| T017 | 4.0 | 0.5 | 16 | 右 | 2 | 0.28 | 44 | 20 |
| TL017 | 左 | |||||||
| T018 | 右 | 3 | 0.20 | 64 | 20 | |||
| TL018 | 左 | |||||||
| T019 | 右 | 4 | 0.16 | 84 | 20 | |||
| TL019 | 左 | |||||||
| T020 | 右 | 5 | 0.13 | 105 | 20 | |||
| TL020 | 左 | |||||||
| T021 | 4.0 | 0.6 | 16 | 右 | 2 | 0.57 | 37 | 20 |
| TL021 | 左 | |||||||
| T022 | 右 | 3 | 0.41 | 55 | 20 | |||
| TL022 | 左 | |||||||
| T023 | 右 | 4 | 0.32 | 72 | 20 | |||
| TL023 | 左 | |||||||
| T024 | 右 | 5 | 0.26 | 89 | 20 | |||
| TL024 | 左 | |||||||
| T025 | 5.0 | 0.5 | 20 | 右 | 2 | 0.23 | 53 | 20 |
| TL025 | 左 | |||||||
| T026 | 右 | 3 | 0.16 | 78 | 20 | |||
| TL026 | 左 | |||||||
| T027 | 右 | 4 | 0.13 | 103 | 20 | |||
| TL027 | 左 | |||||||
| T028 | 右 | 5 | 0.10 | 128 | 20 | |||
| TL028 | 左 | |||||||
| T029 | 5.0 | 0.6 | 20 | 右 | 2 | 0.47 | 45 | 20 |
| TL029 | 左 | |||||||
| T030 | 右 | 3 | 0.34 | 66 | 20 | |||
| TL030 | 左 | |||||||
| T031 | 右 | 4 | 0.26 | 88 | 20 | |||
| TL031 | 左 | |||||||
| T032 | 右 | 5 | 0.21 | 109 | 20 | |||
| TL032 | 左 | |||||||
| T033 | 5.0 | 0.8 | 20 | 右 | 2 | 1.44 | 33 | 20 |
| TL033 | 左 | |||||||
| T034 | 右 | 3 | 1.03 | 49 | 20 | |||
| TL034 | 左 | |||||||
| T035 | 右 | 4 | 0.80 | 65 | 20 | |||
| TL035 | 左 | |||||||
| T036 | 右 | 5 | 0.65 | 80 | 20 | |||
| TL036 | 左 | |||||||
| T037 | 6.0 | 0.6 | 24 | 右 | 2 | 0.40 | 53 | 10 |
| TL037 | 左 | |||||||
| T038 | 右 | 3 | 0.28 | 78 | 10 | |||
| TL038 | 左 | |||||||
| T039 | 右 | 4 | 0.22 | 103 | 10 | |||
| TL039 | 左 | |||||||
| T040 | 右 | 5 | 0.18 | 128 | 10 | |||
| TL040 | 左 | |||||||
| T041 | 6.0 | 0.8 | 24 | 右 | 2 | 1.23 | 39 | 10 |
| TL041 | 左 | |||||||
| T042 | 右 | 3 | 0.87 | 57 | 10 | |||
| TL042 | 左 | |||||||
| T043 | 右 | 4 | 0.68 | 76 | 10 | |||
| TL043 | 左 | |||||||
| T044 | 右 | 5 | 0.56 | 94 | 10 | |||
| TL044 | 左 | |||||||
| T045 | 6.0 | 1.0 | 24 | 右 | 2 | 2.91 | 32 | 10 |
| TL045 | 左 | |||||||
| T046 | 右 | 3 | 2.08 | 47 | 10 | |||
| TL046 | 左 | |||||||
| T047 | 右 | 4 | 1.62 | 62 | 10 | |||
| TL047 | 左 | |||||||
| T048 | 右 | 5 | 1.32 | 78 | 10 | |||
| TL048 | 左 | |||||||
| T049 | 7.0 | 0.7 | 28 | 右 | 2 | 0.63 | 51 | 10 |
| TL049 | 左 | |||||||
| T050 | 右 | 3 | 0.45 | 74 | 10 | |||
| TL050 | 左 | |||||||
| T051 | 右 | 4 | 0.35 | 98 | 10 | |||
| TL051 | 左 | |||||||
| T052 | 右 | 5 | 0.29 | 122 | 10 | |||
| TL052 | 左 | |||||||
| T053 | 7.0 | 0.9 | 28 | 右 | 2 | 1.69 | 40 | 10 |
| TL053 | 左 | |||||||
| T054 | 右 | 3 | 1.21 | 59 | 10 | |||
| TL054 | 左 | |||||||
| T055 | 右 | 4 | 0.94 | 78 | 10 | |||
| TL055 | 左 | |||||||
| T056 | 右 | 5 | 0.77 | 97 | 10 | |||
| TL056 | 左 | |||||||
| T057 | 7.0 | 1.2 | 28 | 右 | 2 | 5.17 | 30 | 10 |
| TL057 | 左 | |||||||
| T058 | 右 | 3 | 3.69 | 44 | 10 | |||
| TL058 | 左 | |||||||
| T059 | 右 | 4 | 2.86 | 58 | 10 | |||
| TL059 | 左 | |||||||
| T060 | 右 | 5 | 2.34 | 72 | 10 | |||
| TL060 | 左 | |||||||
| T061 | 8.0 | 0.8 | 32 | 右 | 2 | 0.94 | 51 | 10 |
| TL061 | 左 | |||||||
| T062 | 右 | 3 | 0.67 | 74 | 10 | |||
| TL062 | 左 | |||||||
| T063 | 右 | 4 | 0.52 | 98 | 10 | |||
| TL063 | 左 | |||||||
| T064 | 右 | 5 | 0.43 | 122 | 10 | |||
| TL064 | 左 | |||||||
| T065 | 8.0 | 0.9 | 32 | 右 | 2 | 1.49 | 45 | 10 |
| TL065 | 左 | |||||||
| T066 | 右 | 3 | 1.07 | 67 | 10 | |||
| TL066 | 左 | |||||||
| T067 | 右 | 4 | 0.83 | 88 | 10 | |||
| TL067 | 左 | |||||||
| T068 | 右 | 5 | 0.68 | 110 | 10 | |||
| TL068 | 左 | |||||||
| T069 | 8.0 | 1.2 | 32 | 右 | 2 | 4.59 | 33 | 10 |
| TL069 | 左 | |||||||
| T070 | 右 | 3 | 3.28 | 49 | 10 | |||
| TL070 | 左 | |||||||
| T071 | 右 | 4 | 2.55 | 65 | 10 | |||
| TL071 | 左 | |||||||
| T072 | 右 | 5 | 2.09 | 80 | 10 | |||
| TL072 | 左 | |||||||
| T073 | 9.0 | 0.9 | 36 | 右 | 2 | 1.34 | 51 | 5 |
| TL073 | 左 | |||||||
| T074 | 右 | 3 | 0.96 | 74 | 5 | |||
| TL074 | 左 | |||||||
| T075 | 右 | 4 | 0.75 | 98 | 5 | |||
| TL075 | 左 | |||||||
| T076 | 右 | 5 | 0.61 | 122 | 5 | |||
| TL076 | 左 | |||||||
| T077 | 9.0 | 1.2 | 36 | 右 | 2 | 4.13 | 37 | 5 |
| TL077 | 左 | |||||||
| T078 | 右 | 3 | 2.95 | 54 | 5 | |||
| TL078 | 左 | |||||||
| T079 | 右 | 4 | 2.29 | 72 | 5 | |||
| TL079 | 左 | |||||||
| T080 | 右 | 5 | 1.88 | 89 | 5 | |||
| TL080 | 左 | |||||||
| T081 | 9.0 | 1.4 | 36 | 右 | 2 | 7.53 | 32 | 5 |
| TL081 | 左 | |||||||
| T082 | 右 | 3 | 5.37 | 48 | 5 | |||
| TL082 | 左 | |||||||
| T083 | 右 | 4 | 4.18 | 63 | 5 | |||
| TL083 | 左 | |||||||
| T084 | 右 | 5 | 3.42 | 78 | 5 | |||
| TL084 | 左 | |||||||
| T085 | 10.0 | 1.0 | 40 | 右 | 2 | 1.84 | 51 | 5 |
| TL085 | 左 | |||||||
| T086 | 右 | 3 | 1.31 | 74 | 5 | |||
| TL086 | 左 | |||||||
| T087 | 右 | 4 | 1.02 | 98 | 5 | |||
| TL087 | 左 | |||||||
| T088 | 右 | 5 | 0.84 | 1.22 | 5 | |||
| TL088 | 左 | |||||||
| T089 | 10.0 | 1.4 | 40 | 右 | 2 | 6.85 | 35 | 5 |
| TL089 | 左 | |||||||
| T090 | 右 | 3 | 4.89 | 52 | 5 | |||
| TL090 | 左 | |||||||
| T091 | 右 | 4 | 3.80 | 69 | 5 | |||
| TL091 | 左 | |||||||
| T092 | 右 | 5 | 3.12 | 85 | 5 | |||
| TL092 | 左 | |||||||
| T093 | 10.0 | 1.6 | 40 | 右 | 2 | 11.52 | 30 | 5 |
| TL093 | 左 | |||||||
| T094 | 右 | 3 | 8.23 | 44 | 5 | |||
| TL094 | 左 | |||||||
| T095 | 右 | 4 | 6.39 | 58 | 5 | |||
| TL095 | 左 | |||||||
| T096 | 右 | 5 | 5.23 | 72 | 5 | |||
| TL096 | 左 | |||||||
| T097 | 12.0 | 1.2 | 40 | 右 | 2 | 3.18 | 48 | 2 |
| TL097 | 左 | |||||||
| T098 | 右 | 3 | 2.28 | 70 | 2 | |||
| TL098 | 左 | |||||||
| T099 | 右 | 4 | 1.77 | 93 | 2 | |||
| TL099 | 左 | |||||||
| T100 | 右 | 5 | 1.45 | 115 | 2 | |||
| TL100 | 左 | |||||||
| T101 | 12.0 | 1.6 | 48 | 右 | 2 | 9.80 | 35 | 2 |
| TL101 | 左 | |||||||
| T102 | 右 | 3 | 7.00 | 51 | 2 | |||
| TL102 | 左 | |||||||
| T103 | 右 | 4 | 5.44 | 68 | 2 | |||
| TL103 | 左 | |||||||
| T104 | 右 | 5 | 4.45 | 84 | 2 | |||
| TL104 | 左 | |||||||
| T105 | 12.0 | 1.8 | 48 | 右 | 2 | 15.49 | 32 | 2 |
| TL105 | 左 | |||||||
| T106 | 右 | 3 | 11.06 | 46 | 2 | |||
| TL106 | 左 | |||||||
| T107 | 右 | 4 | 8.60 | 61 | 2 | |||
| TL107 | 左 | |||||||
| T108 | 右 | 5 | 7.03 | 76 | 2 | |||
| TL108 | 左 | |||||||
| T109 | 14.0 | 1.4 | 56 | 右 | 2 | 5.05 | 48 | 2 |
| TL109 | 左 | |||||||
| T110 | 右 | 3 | 3.61 | 70 | 2 | |||
| TL110 | 左 | |||||||
| T111 | 右 | 4 | 2.81 | 93 | 2 | |||
| TL111 | 左 | |||||||
| T112 | 右 | 5 | 2.30 | 115 | 2 | |||
| TL112 | 左 | |||||||
| T113 | 14.0 | 1.8 | 56 | 右 | 2 | 13.50 | 36 | 2 |
| TL113 | 左 | |||||||
| T114 | 右 | 3 | 9.64 | 53 | 2 | |||
| TL114 | 左 | |||||||
| T115 | 右 | 4 | 7.50 | 70 | 2 | |||
| TL115 | 左 | |||||||
| T116 | 右 | 5 | 6.14 | 87 | 2 | |||
| TL116 | 左 | |||||||
| T117 | 14.0 | 2.0 | 56 | 右 | 2 | 20.36 | 33 | 2 |
| TL117 | 左 | |||||||
| T118 | 右 | 3 | 14.53 | 48 | 2 | |||
| TL118 | 左 | |||||||
| T119 | 右 | 4 | 11.30 | 64 | 2 | |||
| TL119 | 左 | |||||||
| T120 | 右 | 5 | 9.25 | 79 | 2 | |||
| TL120 | 左 |
| * | トーションばねの使用は、ばねを巻き込むように使うのが正しい方向です。 |
| * | ばねを巻込む方向にねじるとコイル径が減少するため、案内棒(ばねの倒れ止め棒)は最大負荷時の約90%に取るのが一般的です。 |
| * | この規格のばね定数は、アーム長1/2、自由角度B(135°)で計算し、許容変位量は静荷重の応力を前提にしてあります。 |
| * | トーションばねは相手部材により荷重が異なるため、ばね定数は参考値としてください。 |
トーションばねの基本計算式

| d:線径 D:中心径 n:巻数 a:アーム長 σ:曲げ応力 kTd:ばね定数 |
| E:縦弾性係数(SUS 186×103N/mm2) φd:角度(deg) |
| ご注文例 | 製品番号をご指定下さい。単価に関してはお問い合わせ下さい。 |
| 例 T-001A →製品番号の後ろに自由角度を表すA・B・Cを指定してください。 |

350x200.jpg)
