製品情報
シャフト

治工具の位置決めピンなど、用途は多数。標準品なので試作から量産まで、短納期で対応可能です。
![]() |
![]() |
| 径の許容差 | φ0.1〜φ3.0 | φ4.0〜φ6.0 | 1袋内個数 | 個数 | 製品番号 | ||
| Aタイプ (m6) |
+0.008 +0.002 |
+0.012 +0.004 |
30個入 | S-001〜S-133・S-139〜S-147 S-153〜S-159 | |||
| 20個入 | S-134〜S-138・S-148〜S-152 S-160〜S-166・S-173〜S-179 | ||||||
| Bタイプ (h7) |
0 −0.01 |
0 −0.012 |
10個入 | S-167〜S-172・S-180〜S-191 S-192〜S-206・S-212〜S-220 | |||
| 5個入 | S-207〜S-211・S-221〜S-223 | ||||||
| 長さの許容差 | 長さL(mm) | 許容差 |
| 2〜6mm | ±0.1 | |
| 8〜30mm | ±0.2 | |
| 32〜65mm | ±0.3 |
|
線径 (φmm) |
製品番号 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長さ (mm) | |||||||||||
| 0.1 | S001 | S002 | S003 | S004 | S005 | S006 | S007 | S008 | S009 | S010 | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | ||
| 0.2 | S011 | S012 | S013 | S014 | S015 | S016 | S017 | S018 | S019 | S020 | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | ||
| 0.3 | S021 | S022 | S023 | S024 | S025 | S026 | S027 | S028 | S029 | S030 | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | ||
| 0.4 | S031 | S032 | S033 | S034 | S035 | S036 | S037 | S038 | S039 | S040 | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | ||
| 0.5 | S041 | S042 | S043 | S044 | S045 | S046 | S047 | S048 | S049 | S050 | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | ||
| 0.6 | S051 | S052 | S053 | S054 | S055 | S056 | S057 | S058 | S059 | S060 | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | ||
| 0.8 | S061 | S062 | S063 | S064 | S065 | S066 | S067 | S068 | S069 | S070 | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | ||
| 1.0 | S071 | S072 | S073 | S074 | S075 | S076 | S077 | S078 | S079 | S080 | |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | ||
| 1.2 | S081 | S082 | S083 | S084 | S085 | S086 | S087 | S088 | S089 | S090 | |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | ||
| 1.5 | S091 | S092 | S093 | S094 | S095 | S096 | S097 | S098 | S099 | S100 | S101 |
| 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 22 | 25 | |
| 1.6 | S102 | S103 | S104 | S105 | S106 | S107 | S108 | S109 | S110 | S111 | S112 |
| 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 22 | 25 | |
| 1.8 | S113 | S114 | S115 | S116 | S117 | S118 | S119 | S120 | S121 | S122 | S123 |
| 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 22 | 25 | |
| 2.0 | S124 | S125 | S126 | S127 | S128 | S129 | S130 | S131 | S132 | S133 | S134 |
| 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | |
| S135 | S136 | S137 | S138 | ||||||||
| 22 | 25 | 28 | 30 | ||||||||
| 2.5 | S139 | S140 | S141 | S142 | S143 | S144 | S145 | S146 | S147 | S148 | S149 |
| 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | |
| S150 | S151 | S152 | |||||||||
| 25 | 28 | 30 | |||||||||
| 3.0 | S153 | S154 | S155 | S156 | S157 | S158 | S159 | S160 | S161 | S162 | S163 |
| 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | |
| S164 | S165 | S166 | S167 | S168 | S169 | S170 | S171 | S172 | |||
| 22 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 36 | 38 | 40 | |||
| 4.0 | S173 | S174 | S175 | S176 | S177 | S178 | S179 | S180 | S181 | S182 | S183 |
| 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | |
| S184 | S185 | S186 | S187 | S188 | S189 | S190 | S191 | ||||
| 28 | 30 | 32 | 35 | 36 | 38 | 40 | 45 | ||||
| 5.0 | S192 | S193 | S194 | S195 | S196 | S197 | S198 | S199 | S200 | S201 | S202 |
| 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | |
| S203 | S204 | S205 | S206 | S207 | S208 | S209 | S210 | S211 | |||
| 32 | 35 | 36 | 38 | 40 | 45 | 50 | 53 | 56 | |||
| 6.0 | S212 | S213 | S214 | S215 | S216 | S217 | S218 | S219 | S220 | S221 | S222 |
| 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | |
| S223 | S224 | S225 | S226 | S227 | S228 | S229 | S230 | S231 | S232 | S233 | |
| 32 | 35 | 36 | 38 | 40 | 45 | 50 | 53 | 56 | 60 | 65 | |
| ご注文例 | 製品番号をご指定下さい。単価に関してはお問い合わせ下さい。 |
| 例 S001A →製品番号の後ろにA又はBをつけ、径の許容差を指定してください。 |
※仕様は予告なく変更する場合があります。

