À½ÉʾðÊó
£Ó£×¥É¡¼¥à¥¹¥×¥ê¥ó¥°

| Îɹ¥¤Ê¥¯¥ê¥Ã¥¯´¶ | ¡¡¶â°¥É¡¼¥à¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î³Î¤«¤ÊÁàºî´¶¤¬¡¢¹â¤¤°Â¿´´¶¤òÍ¿¤¨¤Þ¤¹¡£ |
| ¡¡¥ê¥â¥³¥ó¤ä¥â¥Ð¥¤¥ë¥Õ¥©¥óÅù¡¢Ã¼Ëöµ¡´ï¡¦·ÈÂÓÅŻҵ¡´ï¤Î¥¹¥¤¥Ã¥ÁÍÑÇöÈĤФͤǤ¹¡£ |
![]() |
![]() |
| ¥¯¥ê¥Ã¥¯Î¨¡§ | Áàºî´¶¿¨¤ÎÎɤ·°¤·¤òȽÃǤ¹¤ë¤¿¤á¤ÎÌܰ¤ˤ¹¤ëÃͤǤ¹¡£ ¥¯¥ê¥Ã¥¯Î¨¤ÎÂ礤¤ÃͤΤâ¤Î¤Û¤É¡¢ÀÚ¤ì¤ÎÎɤ¤Áàºî´¶¿¨¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Þ¤¹¡£ ¤·¤«¤·Â礤¤¤â¤Î¤Ï¡¢Âѵ׼÷Ì¿¤òû¤¯¤·¡¢¤«¤Äȿž²»¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤¹¡£ |
| ¢££Ó£×¥É¡¼¥à¥¹¥×¥ê¥ó¥°À£Ë¡É½ | ||||||||
| À½ÉÊÈÖ¹æ | ³°·ÂÀ£Ë¡ ¡Þ0.1 ¡ÊÐ¡Ë |
¥É¡¼¥à¹â¤µ ¡Þ0.05 (mm) |
ºîưÎÏ ¡Þ15% (N) |
¥¯¥ê¥Ã¥¯Î¨ ¡Þ15% |
¥¹¥È¥í¡¼¥¯ ¡Þ0.05 (mm) |
ºà¼Á | Âѵ×Àǽ X104 ¡Ê¥µ¥¤¥¯¥ë¡Ë |
Ag¥á¥Ã¥ ¡Ê1¦Ìm°Ê¾å¡Ë |
| £Ó£×£°£± | ¦Õ4.0 | 0.20 | 1.47 | 20¡å | 0.15 | SUS301-EH | 10 | ¤¢¤ê |
| £Ó£×£°£² | ¦Õ4.5 | 0.28 | 1.96 | 25¡å | 0.17 | SUS304-H | 20 | ¤¢¤ê |
| £Ó£×£°£³ | ¦Õ5.0 | 0.30 | 2.16 | 60 | 0.30 | C5210EH | 5 | ¤¢¤ê |
| £Ó£×£°£´ | ¦Õ5.0 | 0.23 | 1.96 | 50 | 0.18 | SUS301-EH | 100 | ¤¢¤ê |
| £Ó£×£°£µ | ¦Õ5.0 | 0.20 | 1.67 | 60 | 0.25 | C5210EH | 5 | ¤¢¤ê |
| £Ó£×£°£¶ | ¦Õ5.0 | 0.23 | 1.57 | 45 | 0.18 | SUS301-EH | 100 | ¤¢¤ê |
| £Ó£×£°£· | ¦Õ6.0 | 0.25 | 1.96 | 45 | 0.20 | SUS301-EH | 100 | ¤¢¤ê |
| £Ó£×£°£¸ | ¦Õ6.0 | 0.25 | 2.45 | 55 | 0.30 | SUS304-H | 100 | ¤Ê¤· |
| £Ó£×£°£¹ | ¦Õ6.0 | 0.30 | 1.96 | 45 | 0.2¡å | SUS304-H | 100 | ¤Ê¤· ¢¨¥À¥ÜÉÕ |
| £Ó£×£±£° | ¦Õ6.0 | 0.25 | 1.57 | 50 | 0.22¡å | SUS304-H | 100 | ¤Ê¤· ¢¨¥À¥ÜÉÕ |
| £Ó£×£±£± | ¦Õ8.0 | 0.34 | 1.96 | ¡å70 | 0.30 | SUS304-H | 100 | ¤Ê¤· |
| £Ó£×£±£² | ¦Õ10.8 | 0.40 | 1.96 | ¡å70 | 0.42 | SUS304-H | 200 | ¤Ê¤· |
| £Ó£×£±£³ | ¦Õ12.0 | 0.44 | 1.96 | ¡å70 | 0.50 | SUS304-H | 200 | ¤Ê¤· |
|
¢¨£±¡¡³ÆÂ¬ÄêÃͤϡ¢Åö¼Ò¬ÄêÊýË¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¡£ ¢¨£²¡¡¥À¥ÜÉÕ¤¤Î¥À¥Ü¹â¤µ¤Ï¡¢0.04¡Þ0.02¤Ç¤¹¡£(¥À¥Ü¤Ï¥É¡¼¥àÃæ¿´ ¢¨£³¡¡£±ÂÞ¡¡30¸ÄÆþ¤ê¤Ç¤¹¡£ |
![]() |
º¸¡§¥À¥ÜÉÕ¤ ±¦¡§¥À¥Ü̵¤· |
| ¤´ÃíʸÎã | À½ÉÊÈÖ¹æ¤ò¤´»ØÄê²¼¤µ¤¤¡£ |
| Îã¡¡SW10 |
¢¨»ÅÍͤÏͽ¹ð¤Ê¤¯Êѹ¹¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£


