製品情報
ばねポスト

| 引張コイルばね用の支柱となります。穴タイプ(コードA)と溝タイプ(コードB)があります。 |
| 材質 | SUS303 |
| 1袋内個数 | 2個入り |

|
穴タイプ(AP-A) 全32種
|
![]() |
| 製品番号 | M | L(10〜70) mm |
L1 mm |
D φmm |
d φmm |
A mm |
T mm |
質量 | |||||
| AP-M3A | M3 | 10 | 5 | 3 | 1.5 | 3 | 1.2 | 0.6 | |||||
| 15 | 10 | 0.9〜1.4 | |||||||||||
| AP-M4A | M4 | 15 | 20 | 25 | 10 | 4 | 2 | 3 | 1.2 | 1.5〜3 | |||
| AP-M5A | M5 | 20 | 25 | 30 | 10 | 5 | 2 | 5 | 1.2 | 3.5〜4.5 | |||
| AP-M6A | M6 | 25 | 30 | 40 | 16 | 6 | 2 | 5 | 1.2 | 6.8〜8 | |||

溝タイプ(AP-B) 全32種![]() |
![]() |
| 製品番号 | M | L(15〜70) mm |
L1 mm |
D φmm |
d φmm |
A mm |
B mm |
T mm |
質量 g | |||||||||
| AP-M3B | M3 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 10 | 3 | 1.8 | 3 | 1 | 1.2 | 0.8〜1.9 | |||||
| AP-M4B | M4 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 10 | 4 | 2 | 3 | 1.2 | 1.2 | 1.5〜3 | ||||
| AP-M5B | M5 | 15 | 8 | 5 | 3 | 4 | 2 | 1.2 | 3 | |||||||||
| 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 10 | 3.5〜4.5 | ||||||||||||
| AP-M6B | M6 | 15 | 7 | 6 | 3.6 | 4 | 3 | 1.2 | 3.2 | |||||||||
| 20 | 12 | 5 | ||||||||||||||||
| 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 16 | 6.8〜8 | ||||||||||
| AP-M8B | M8 | 20 | 11 | 8 | 5 | 4 | 3 | 1.2 | 13 | |||||||||
| 25 | 16 | 14 | ||||||||||||||||
| 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 20 | 15〜19 | |||||||||||
| AP-M10B | M10 | 35 | 22 | 10 | 6 | 4 | 3 | 1.2 | 23 | |||||||||
| 40 | 45 | 50 | 60 | 25 | 24〜35 | |||||||||||||
| AP-M12B | M12 | 50 | 60 | 70 | 30 | 12 | 6.5 | 4 | 4 | 1.8 | 42〜59 | |||||||
| ご注文例 | 製品番号をご指定下さい。価格に関してはお問い合わせ下さい。 |
| 例 AP-M3×10-A →AP+ねじ呼びサイズ+全長+タイプ(穴タイプ・溝タイプ)を表します。 |
※仕様は予告なく変更する場合があります。



