製品情報

密着コイルばね

500mmの長さを密着に巻いた長尺なばねです。保護コイル等用途は多様です。

材質

SUS304‐WPB
1袋内個数 1本入り

密着コイルばね 仕様図



密着コイルばね 製品画像


製品番号 外径 線径 長さ100mmあたりの
巻数
製品番号 外径 線径 長さ100mmあたりの
巻数
φmm φmm 巻/100mm φmm φmm 巻/100mm
L001 2.0 0.14 714 L041 10.0 0.5 200
L002 0.18 555 L042 0.8 125
L003 0.23 434 L043 1.0 100
L004 0.26 384 L044 1.2 83
L005 0.3 333 L045 1.6 62
L006 3.0 0.16 625 L046 12.0 0.6 166
L007 0.2 500 L047 0.8 125
L008 0.3 333 L048 1.2 83
L009 0.4 250 L049 1.6 62
L010 0.5 200 L050 2.0 50
L011 4.0 0.26 384 L051 14.0 0.7 142
L012 0.32 312 L052 1.2 83
L013 0.4 250 L053 1.6 62
L014 0.5 200 L054 2.0 50
L015 0.6 166 L055 2.3 43
L016 5.0 0.3 333 L056 16.0 0.8 125
L017 0.4 250 L057 1.2 83
L018 0.55 181 L058 1.6 62
L019 0.7 142 L059 2.0 50
L020 0.8 125 L060 2.6 38
L021 6.0 0.3 333 L061 18.0 0.9 111
L022 0.4 250 L062 1.2 83
L023 0.6 166 L063 1.6 62
L024 0.8 125 L064 2.0 50
L025 1.0 100 L065 2.6 38
L026 7.0 0.4 250 L066 20.0 1.0 100
L027 0.6 166 L067 1.2 83
L028 0.8 125 L068 1.6 62
L029 1.0 100 L069 2.0 50
L030 1.2 83 L070 2.6 38
L031 8.0 0.4 250 L071 22.0 1.2 83
L032 0.6 166 L072 1.6 62
L033 0.8 125 L073 2.0 50
L034 1.0 100 L074 2.3 43
L035 1.2 83 L075 2.9 34
L036 9.0 0.5 200 L076 26.0 1.6 62
L037 0.8 125 L077 2.0 50
L038 1.0 100 L078 2.6 38
L039 1.2 83 L079 3.2 31
L040 1.6 62
ご注文例 製品番号をご指定下さい。価格に関してはお問い合わせ下さい。
例 L001

※仕様は予告なく変更する場合があります。